恒压缓冲多级消防泵XBD-HY

产品特点
1、无论流量、进口压力如何变化,扬程恒定不变,达到消防规范。
2、可在规定范围内自由调节扬程。
3、采用不锈钢材质,保证水泵不锈死,瞬间起动安全可靠。
4、具有缓闭止回功能。
产品概述
XBD-HY型恒压缓冲多级离心消防泵,新产品。其性能、技术条件符新颁布的GB6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准的要求。
性能参数
该产品分为12种规格,85种型号,可满足用户和各种流量及扬程的需要,主要用途如下:
1、消防供水
2、生活供水
3、冷却系统
4、水力冲洗
5、环保给排水
6、锅炉给水
参数图表
| 型号 | 流量 | 出口压力 | 转速 | 电机功率 |
| L/S | MPa | r/min | KW | |
| XBD3/5-50HY | 0~5 | 0.3 | 2970 | 3 |
| XBD4/5-50HY | 0.4 | 4 | ||
| XBD5/5-50HY | 0.5 | 5.5 | ||
| XBD6/5-50HY | 0.6 | 7.5 | ||
| XBD7/5-50HY | 0.7 | 11 | ||
| XBD8/5-50HY | 0.8 | 15 | ||
| XBD3/10-65HY | 0~10 | 0.3 | 5.5 | |
| XBD4/10-65HY | 0.4 | 7.5 | ||
| XBD5/10-65HY | 0.5 | 11 | ||
| XBD6/10-65HY | 0.6 | 11 | ||
| XBD7/10-65HY | 0.7 | 15 | ||
| XBD8/10-65HY | 0.8 | 18.5 | ||
| XBD9/10-65HY | 0.9 | 22 | ||
| XBD10/10-65HY | 1 | 22 | ||
| XBD3/15-65HY | 0~15 | 0.3 | 7.5 | |
| XBD4/15-65HY | 0.4 | 11 | ||
| XBD5/15-65HY | 0.5 | 15 | ||
| XBD6/15-65HY | 0.6 | 15 | ||
| XBD7/15-65HY | 0.7 | 18.5 | ||
| XBD8/15-65HY | 0.8 | 22 | ||
| XBD9/15-65HY | 0.9 | 30 | ||
| XBD10/15-65HY | 1 | 30 | ||
| XBD11/15-65HY | 1.1 | 37 | ||
| XBD12/15-65HY | 1.2 | 37 | ||
| XBD3/20-80HY | 0~20 | 0.3 | 11 | |
| XBD4/20-80HY | 0.4 | 15 | ||
| XBD5/20-80HY | 0.5 | 18.5 | ||
| XBD6/20-80HY | 0.6 | 22 | ||
| XBD7/20-80HY | 0.7 | 22 | ||
| XBD8/20-80HY | 0.8 | 30 | ||
| XBD9/20-80HY | 0.9 | 37 | ||
| XBD10/20-80HY | 1 | 37 | ||
| XBD11/20-80HY | 1.1 | 37 | ||
| XBD12/20-80HY | 1.2 | 45 | ||
| XBD13/20-80HY | 1.3 | 45 | ||
| XBD14/20-80HY | 1.4 | 55 | ||
| XBD15/20-80HY | 1.5 | 55 | ||
| XBD16/20-80HY | 1.6 | 55 | ||
| XBD17/20-80HY | 1.7 | 75 | ||
| XBD18/20-80HY | 1.8 | 75 | ||
| XBD19/20-80HY | 1.9 | 75 | ||
| XBD20/20-80HY | 2 | 75 | ||
| XBD21/20-80HY | 2.1 | 90 | ||
| XBD22/20-80HY | 2.2 | 90 | ||
| XBD3/30-100HY | 0~30 | 0.3 | 22 | |
| XBD4/30-100HY | 0.4 | 30 | ||
| XBD5/30-100HY | 0.5 | 30 | ||
| XBD6/30-100HY | 0.6 | 37 | ||
| XBD7/30-100HY | 0.7 | 37 | ||
| XBD8/30-100HY | 0.8 | 45 | ||
| XBD9/30-100HY | 0.9 | 45 | ||
| XBD10/30-100HY | 1 | 55 | ||
| XBD11/30-100HY | 1.1 | 55 | ||
| XBD12/30-100HY | 1.2 | 75 | ||
| XBD13/30-100HY | 1.3 | 75 | ||
| XBD14/30-100HY | 1.4 | 75 | ||
| XBD15/30-100HY | 1.5 | 75 | ||
| XBD16/30-100HY | 1.6 | 90 | ||
| XBD17/30-100HY | 1.7 | 90 | ||
| XBD18/30-100HY | 1.8 | 90 | ||
| XBD19/30-100HY | 1.9 | 90 | ||
| XBD20/30-100HY | 2 | 110 | ||
| XBD21/30-100HY | 2.1 | 110 | ||
| XBD22/30-100HY | 2.2 | 110 | ||
| XBD23/30-100HY | 2.3 | 132 | ||
| XBD24/30-100HY | 2.4 | 132 | ||
| XBD25/30-100HY | 2.5 | 160 | ||
| XBD26/30-100HY | 2.6 | 160 | ||
| XBD3/40-125HY | 0~40 | 0.3 | 22 | |
| XBD4/40-125HY | 0.4 | 30 | ||
| XBD5/40-125HY | 0.5 | 45 | ||
| XBD6/40-125HY | 0.6 | 45 | ||
| XBD7/40-125HY | 0.7 | 55 | ||
| XBD8/40-125HY | 0.8 | 75 | ||
| XBD9/40-125HY | 0.9 | 75 | ||
| XBD10/40-125HY | 1 | 75 | ||
| XBD11/40-125HY | 1.1 | 75 | ||
| XBD12/40-125HY | 1.2 | 90 | ||
| XBD13/40-125HY | 1.3 | 90 | ||
| XBD14/40-125HY | 1.4 | 90 | ||
| XBD15/40-125HY | 1.5 | 110 | ||
| XBD16/40-125HY | 1.6 | 110 | ||
| XBD17/40-125HY | 1.7 | 110 | ||
| XBD18/40-125HY | 1.8 | 110 | ||
| XBD19/40-125HY | 1.9 | 132 | ||
| XBD20/40-125HY
举报 0
收藏 0
分享 1
商品详情加内容转载于慧聪网,如有侵犯请联系我们删除相关内容。 本店最新上架
|

通过认证

