刘经理:15163773916
电动试压泵适用于以水为介质或油为介质,对各种压力容器、管道、阀门、锅炉等进行压力试验;适用于化工、建筑、水暖、石油、冶炼、船舶等行业,亦可作液压源,提供所需压力。
电动试压泵 | DSY-60 |
|
|
电动试压泵 | 3DSB |
|
|
手动试压泵 | SYB-1.6 |
手动试压泵 | SYB-2.5 |
手动试压泵 | SYB-6.3 |
手动试压泵 | SYB-10 |
手动试压泵 | SYB-16 |
手动双缸试压泵 | 40MPA |
手动双缸试压泵 | 60MPA |
手动双缸试压泵 | 25MPA |
|
|
|
|
电动式 | 6DSB-2.5 |
电动式 | 6DSB-4.0 |
电动式 | 6DSB-6.3/6.0 |
电动式 | 6DSB-10 |
电动式 | 6DSB-16 |
电动式 | 6DSB-25 |
电动式 | 6DSB-40 |
|
|
电动式 | 4DSB-2.5 |
电动式 | 4DSB-4.0 |
电动式 | 4DSB-6.0 |
电动式 | 4DSB-10 |
电动式 | 4DSB-16 |
电动式 | 4DSB-25 |
电动式 | 4DSB-40 |
电动式 | 4DSB-60 |
电动式 | 4DSB-80 |
|
|
压力自控式 | 4DSB-2.5 |
压力自控式 | 4DSB-4.0 |
压力自控式 | 4DSB-6.0 |
压力自控式 | 4DSB-6.0 |
压力自控式 | 4DSB-10 |
压力自控式 | 4DSB-16 |
压力自控式 | 4DSB-25 |
压力自控式 | 4DSB-40 |
压力自控式 | 4DSB-60 |
压力自控式 | 4DSB-80 |
3DSB电动试压泵技术参数:
型号 | 工作压力 | 流量L/H | 电压V | 电机功率 | 重量KG | 外形尺寸CM |
3DSB-2.5A | 2.5Mpa | 300 | 380/220 | 0.75KW | 25 | 49×32×28 |
3DSB-4.0A | 4.0Mpa | 300 | 380/220 | 0.75KW | 30 | 56×40×35 |
3DSB-6.3A | 6.3Mpa | 300 | 380 | 0.75KW | 35 | 68×48×42 |
4DSB电动试压泵技术参数:
型号 | 工作压力Mpa | 流量L/H | 电压 | 电机功率KW | 重量 | 外形尺寸cm | |
高压 | 低压 | ||||||
4DSB-2.5 | 2.5 | 340 | 760 | 380 | 1.5 | 120 | 47×84×90 |
4DSB-4.0 | 4.0 | 400 | 760 | 380 | 1.5 | 120 | 47×84×90 |
4DSB-6.3 | 6.3 | 200 | 560 | 380 | 1.5 | 120 | 47×84×90 |
4DSB-10 | 10 | 100 | 420 | 380 | 1.5 | 120 | 47×84×90 |
4DSB-16 | 16 | 64 | 380 | 380 | 1.5 | 120 | 47×84×90 |
4DSB-25 | 25 | 52 | 370 | 380 | 1.5 | 120 | 47×84×90 |
4DSB-40 | 40 | 40 | 360 | 380 | 1.5 | 140 | 52×88×100 |
4DSB-63 | 63 | 30 | 350 | 380 | 1.5 | 140 | 52×88×100 |
4DSB-80 | 80 | 22 | 340 | 380 | 1.5 | 140 | 52×88×100 |
4DSB-100 | 100 | 15 | 330 | 80 | 1.5 | 140 | 52×88×100 |
6DSB电动试压泵技术参数:
型 号 | 工作压力
举报 0
收藏 0
分享 3
商品详情加内容转载于慧聪网,如有侵犯请联系我们删除相关内容。 本店最新上架
|