1. 半嵌入式安装结构,有效提高户外防水防尘等级,运行有保障。
2. 智能控制器,带数据采集功能,具有通讯功能RS485,能与客户的系统实现联网;
3.主要部件均通过CE认证,电气元件均符合欧盟RoHS指令的要求,设计寿命按照8年运行工况;
4.户外机柜温控的特别逻辑模式,确保节能效率优化,可调节风机循环工作模式;
5.采用防护等级高达IP65等级循环风机,出厂经全方位无死角淋水实验,适合户外使用环境。
6.高效内螺纹铜管换热器,散热系数高效果出众.特有亲水涂层紊流式开窗片,换热效果增强20%。
7.空调系统设置多重保护功能,具有高压、低压、过热过流等保护开关,提高空调的运行稳定性能。
户外机柜空调系列 2 技术参数
2 technical parameters of air conditioning series in outdoor cabinet
型 号 | Model | Unit | BCW-03 | BCW-04 | BCW-06 | BCW-08 | BCW-10 | BCW-12 | BCW-15 | BCW-20 | BCW-25 | BCW-30 | BCW-35 | |
制冷量 | Cooling capacity | W | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
柜内温度范围 Cabinet Temp limits | ℃ | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | ||
柜外温度范围 Ambient Temp limits | ℃ | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | ||
系统耐压 | Circuit max pressure | bar | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
电 源 | Power | V/ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | |
工作电流 | Rated current | A | 1.25 | 1.3 | 1.63 | 1.86 | 1.93 | 2.2 | 2.75 | 3.38 | 4.09 | 5.63 | 6.18 | |
输入功率 | Input power | W | 220 | 240 | 360 | 410 | 426 | 485 | 605 | 745 | 900 | 1240 | 1360 | |
柜内循环风量 Cabinet air volume | M3/h | 160 | 160 | 200 | 230 | 250 | 360 | 400 | 560 | 640 | 780 | 830 | ||
柜外循环风量 Ambient air volume | M3/h | 280 | 280 | 450 | 450 | 540 | 580 | 620 | 950 | 1150 | 1380 | 1420 | ||
冷 媒 | Refrigerant | Kind | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A R22 | R134A R22 | R134A R22 | R134A R22 | R134A R22 | R134A R22 | R134A R22 | |
内部防护等级 Ambient protection ration | IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | ||
外部防护等级 Ambient protection ration | IP | IP55 | IP55 |
举报 0
收藏 0
分享 1
商品详情加内容转载于慧聪网,如有侵犯请联系我们删除相关内容。 本店最新上架
|