1089062003阿特拉斯电磁阀_空压机电磁阀_压缩机电磁阀

人气 已有 104 人关注
        通过认证  [诚信档案]
已缴纳 0.00 元保证金
联系人:
华集工业(先生)  
会员:
[当前离线] [加为商友] [发送信件]
电话:
手机:
地区:
北京
全网同类推荐

[赛德维尔]阿特拉斯配件供货范围                                                        

推荐1089062003阿特拉斯电磁阀,成都赛德维尔空压机有限公司还提供1089062003阿特拉斯电磁阀规格型号、价格、报价、零件编号,1089062003阿特拉斯电磁阀图片、照片,1089062003阿特拉斯电磁阀原装**,1089062003阿特拉斯电磁阀包装、尺寸、原产地、生产厂家,1089062003阿特拉斯电磁阀用途、使用说明,1089062003阿特拉斯电磁阀代理商、经销商、批发商。    

该阿特拉斯空压机配件适用机型:
阿特拉斯喷油螺杆压缩机:GX2,GX3,GX5,GX7,GX11,GX15,GX18,GX22,GXE2,GXE3,GXE5,GXE7,GXE11,GXE15,GXE18,GXE22.GAE2,GAE3,GAE5,GAE7,GAE11,GAE15,GAE18,GAE22,GA5,GA7,GA11,GA15,GA18,GA22,GA30,GA45,GA55,GA75,GA90,GA110,GA132,GA160,GA200,GA250,GA315,GA355,GA400,GA450,GA500.GA30C,GA55C,GA90C,GA11+,GA15+,GA18+,GA22+,GA26+,GA30+,GA45+,GA55+,GA75+,GA90+.GA110+,GA132+,GA160+.GA5VSD,GA7VSD,GA11VSD,GA15VSD,GA18VSD,GA22VSD,GA26VSD,GA30VSD,GA45VSD,GA55VSD,GA75VSD,GA90VSD,GA110VSD,GA132VSD,GA160VSD,GA200VSD,GA250VSD,GA315VSD,GA355VSD,GA400VSD,GA450VSD,GA500VSD.G90,G110,G132,G160,G200,G250,GA7VSD+,GA11VSD+,GA15VSD+,GAR11,GAR15,GAR18,GAR22,GAR30,GAR37,GR110,GR132,GR160,GR200.后缀有A,FF-A,W,FF-W,VSD,5.5,7.5,8,8.5,10,12,13,14,20,25,35等。

 

阿特拉斯无油螺杆压缩机:AQ30,AQ37,AQ45,AQ55,ZR55,ZR75,ZR90,ZR75VSD,ZR90VSD,ZT55,ZT75,ZT90,ZT75VSD,ZT90VSD,ZR55FF,ZR75FF,ZR90FF,ZR75VSD-FF,ZR90VSD-FF,ZT55FF,ZT75FF,ZT90FF,ZT75VSD-FF,ZT90VSD-FF,,ZR110FF,ZR132FF,ZR145FF,ZR160FF,ZR200FF,ZR250FF,ZR275FF,ZR110,ZR132,ZR145,ZR160,ZR200,ZR250,ZR275,ZR300,ZR315,ZR355,ZR400,ZR425,ZR450,ZR500,ZR630,ZR750,ZR132VSD,ZR160VSD,ZR150VSD,ZR315VSD,ZR400VSD,ZR500VSD,ZR700VSD,ZR900VSD,ZD800-50,ZD1000-50,ZD1200-50,ZD1400-50,ZD1600-50,ZD2100-50,ZD2500-50,ZD2750-50,ZD3050-50,ZD3550-50,ZD3750-50,ZD4000-50,ZT15,ZT18,ZT22,ZT30,ZT37,ZT45,ZR30,ZR37,ZT45,ZT37VSD,ZT55VSD.后缀有A,FF-A,W,FF-W,VSD,5.5,7,7.5,8,8.5,8.6,10,12,13,14,20,25,35等。

阿特拉斯移动式空压机:XAS37KD,XAS47KD,XAHS37DD,XAS47DD,XAS57DD,XAS47DDG,XATS67DD,XAS67DD,XAS77DD,XAS97DD,XAS67DDG,
XAS97DDG,xahs426,xahs536,xavs396,XAMS496,XAMS546,XATS456,XRS396,XRHS366,XRHS506,XRVS336,
XRVS476,XAMS407,XATS377,XATS347,XAVS307,XAMS287+,XAHS237+,XAS186C2,XAS186C3,XATS156C2,
XATS156C3,XAHS146C3,XAHS186C3,XAVS166C3,XA186,XAS746,XAH1066,XRV946,OAH2,OAV4,ORV10,ORV12,
XRVS647,XRXS607,XRYS577,XAMS1150CD7,XATS1050CD7,XAHS950CD7,XAVS900CD7,XRVO727,XRXO667,XAS67,
XAS87,XAS27,XAVS407,XAHS447,XAHS107,XAS127,XAS137,XRVS647,XRXS607,XRYS577,XAMS527,XATS487,
XRS396,XRHS366,XRHS506,XRHS836CD,XAHS836CD,QAX30,XRVS716CD,XRVS976CD,XRVS476CD,XA77E,XRHS1150,
XAXS600CD,XAS66,XAS56,XATS156,XAHS106,XA57E,XAS36YD,XAS46,XAS46DDG,XAS66DDG,XAHS146,XAVS136,
XAS150DD7,PTS916,XAS486E,XAMS396E,XAS185DDG,XAMS466E,XAHS376E,XAS70KD7,XAS90KD7,XAHS70DD7,
XAHS70DD7,XAS90DDG7,XAS110DD7,XAS110DD7,XAS130DDG7,XATS125DD7,XRHS1096,XRHS365,XAHS365,XRHS786,XAHS786.后缀有A,FF-A,W,FF-W,VSD,5.5,7.5,8,8.5,10,12,13,14,20,25,35等。

[赛德维尔]阿特拉斯空压机配件在线订购须知                                         

因空压机配件类型众多,销售价格会根据牌价变化适时调整,且跟购买数量、是否含税购等因素有直接关系,决定购买时前请通过阿里旺旺,腾讯QQ或来函或来电详询,以销售人员实际报价或合同为准,请勿直接下单,以免对你的购买体验带来不便,敬请配合!

 

[赛德维尔]有图有真相-1089062003阿特拉斯电磁阀实拍                                     

 1089045110阿特拉斯移动机电磁阀

1089045107阿特拉斯移动机电磁阀4

1089045107阿特拉斯移动机电磁阀2

[赛德维尔]有图有真相-晒**                                                            

 阿特拉斯耗材销项
阿特拉斯空滤销项2
阿特拉斯三滤+油+配件销项

[赛德维尔]集团服务网点查询                                                            

官方旗舰店网址://www.seadweer-cd.com

全国免费服务热线:联系方式400-681-5868

西南公司:

四川省成都市金牛区蜀跃东路138号

下辖办事处:四川西昌/攀枝花、重庆市、云南省昆明、贵州贵阳、西藏拉萨

西北公司: 

陕西省西安市未央区北城村660号

下辖办事处:甘肃兰州、宁夏银川、新疆乌鲁木齐、青海西宁

东北公司:辽宁省沈阳市空沈阳市经开区7号附2

下辖办事处:吉林长春、黑龙江哈尔滨

华北公司:内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔街263号

下辖办事处:山西太原、河北保定、天津市、北京市

华南公司:广东省东莞市虎门镇龙眼大道600号

下辖办事处:广西南宁、海南海口、福建厦门

华中公司:河南省郑州市管城区东大街24号

下辖办事处:湖北武汉、江西南昌、湖南长沙

华东公司:浙江省宁波市沿山河南路209号

下辖办事处:山东济南、安徽合肥、上海、江苏苏州

销售支持 qq:3001315947  售后服务 qq:3001347792   旺旺直接点击:点击这里给我发消息

 

[赛德维尔]买家保障说明                                                                   

1、公司是诚信通企业会员,正规注册单位,提供企业三证及银行开户证明,在当地及全国企业信用公示系统均可查询经营状况;

2、公司是诚信通会员,开通买家保障并接受实地认证,6000多种商品均缴纳保证金,违规实行先行赔付,保您购物安全无忧;

3、公司在百度、360搜索、搜狗搜索三大中文搜索引擎及主流B2B、B2C平台引起均有推广,全部统一备案,所有信息真实有效,买家可放心合作。
4、公司可提供进项、销项**样本,您所属区域的合作**,收货、发货单据,购销合同,实物照片,成功案例等供买家参考,确保放心交易;
5、公司可提供相关产品的出厂编号、包装信息、规格参数、防伪证明、辨认方法、原产地证明、报关单据等等,确保买家放心交易。

 

[赛德维尔]阿特拉斯空压机配件查询                                                    

 

1613914300 测量表 231.70 2710.89
1613914600 冷却器 11-22KW 1,825.80 21361.86
1613915500 管子 132.90 1554.93
1613915600 管子-回油管 214.80 2513.16

1089062003阿特拉斯电磁阀
1613915601 管子 49.8 582.66
1613919300 空气过滤器 179.20 2096.64
1613921500 过滤器 24 280.8
1613922500 夹子 4 46.8
1613922781 疏水器 50.8 594.36
1613922783 DRAIN AUTOMATIC 49.8 582.66
1613924700 螺母 1.9 22.23
1613927301 阀总承 42.7 499.59
1613928602 逆电流器 58.6 685.62
1613929700 支架 35 409.5
1613930000 橡皮管 21.4 250.38
1613931300 联轴器 11.7 136.89
1613931400 管子 59.6 697.32
1613932311 风扇总成 1,599.80 18717.66
1613932800 弹性软管 91.5 1070.55
1613932900 导管总成 136.90 1601.73
1613934800 堵头 59.3 693.81
1613935101 风扇总成 2,089.60 24448.32
1613935107 风扇总成 2,536.00 29671.2
1613935201 风扇组件 2,918.60 34147.62
1613935203 风扇总成 2,869.90 33577.83
1613935680 气水分离器 360.20 4214.34
1613935780 WSD80 679.30 7947.81
1613935782 水气分离器 437.90 5123.43
1613936380 水气分离器 732.90 8574.93
1613936580 WSD80 767.20 8976.24
1613936780 水气分离器 1,040.40 12172.68
1613936980 水气分离器 3,444.80 40304.16
1613937080 水气分离器 716.30 8380.71
1613937081 水气分离器 837.70 9801.09
1613937082 WSD250 992.80 11615.76
1613937083 水分离器 732.00 8564.4
1613937084 气水分离器 1,148.60 13438.62
1613937300 铰链 F44 19 222.3
1613937400 垫圈 8.6 100.62
1613937893 疏水器 198.20 2318.94
1613938100 螺母 3.1 36.27
1613938900 叶轮 WSD250 8.9 104.13
1613939600 阀壳体 384.80 4502.16
1613940900 插销 24.2 283.14
1613941802 风扇组件 1,674.90 19596.33
1613942300 风扇罩 1,306.90 15290.73
1613942401 风扇组件 1,517.00 17748.9
1613944100 连接器 210.90 2467.53
1613946380 水分离器 1,063.90 12447.63
1613946381 水气分离器 1,938.90 22685.13
1613946382 WSD750 (20BAR) 2,125.60 24869.52
1613947600 RING IMPELLER WSD750 TYPE2 42 491.4
1613948000 管子 322.20 3769.74
1613948100 回油管 379.30 4437.81
1613948600 线束 244.70 2862.99
1613948625 线束 77.3 904.41
1613948801 风扇组件 2,350.50 27500.85
1613948803 风扇组件 500伏 50赫兹 2,851.00 33356.7
1613948808 风扇总成200V 50HZ 2,803.40 32799.78
1613948811 风扇总成 2,536.00 29671.2
1613948812 风扇 575V 60HZ 2,536.00 29671.2
1613948815 风扇组件 200V CSA-UL 60HZ 2,536.00 29671.2
1613948902 风扇组件 3,391.00 39674.7
1613948911 风扇组件 3,467.90 40574.43
1613948912 风扇组件 3,600.70 42128.19
1613949000 FAN PLATE 298.20 3488.94
1613950000 空气过滤器 230.10 2692.17
1613950100 过滤器 110.70 1295.19
1613950200 空气过滤器 223.60 2616.12
1613950300 过滤器组 119.90 1402.83
1613950500 螺塞 27.5 321.75
1613950700 油冷却器 485.80 5683.86
1613950800 后冷却器 2,247.60 26296.92
1613950900 油冷却器 759.90 8890.83
1613951000 后冷却器 541.90 6340.23
1613951100 油冷却器 780.60 9133.02
1613951200 后冷却器 2,532.20 29626.74
1613951400 软管 132.10 1545.57
1613951500 软管 156.50 1831.05
1613951700 板 270.30 3162.51
1613951800 板 271.10 3171.87
1613951900 板 271.10 3171.87
1613952080 门组件 430.10 5032.17
1613952180 顶板组件 454.80 5321.16
1613952200 门板 754.90 8832.33
1613952480 侧板组件 471.90 5521.23
1613952481 侧板组件 508.30 5947.11
1613952500 HINGE 5.1 59.67
1613952600 门柱 99,999,999.90 1169999999
1613952700 铰链 5.2 60.84
1613952880 门组件 571.70 6688.89
1613952980 左门板组件 430.50 5036.85
1613952981 右门板组件 517.60 6055.92
1613953100 锁 9.4 109.98
1613953200 销钉 2.4 28.08
1613953680 挡板组件 27.3 319.41
1613953681 挡板总成 28.4 332.28
1613953700 支架-Z型板处 237.40 2777.58
1613953800 底盘 615.50 7201.35
1613953801 机架 GA55-9 571.80 6690.06
1613953980 门组件 566.90 6632.73
1613953982 门组件 207.80 2431.26
1613954180 电控柜组件 204.80 2396.16
1613954280 软管组件 131.70 1540.89
1613954800 衬套 8.6 100.62
1613954900 门板 335.90 3930.03
1613955600 导风罩 374.80 4385.16
1613955700 风道 95.6 1118.52
1613955800 板/安装板 118.10 1381.77
1613956001 管子 144.20 1687.14
1613956100 管子 77 900.9
1613956101 管子 144.40 1689.48
1613956600 管子 22.3 260.91
1613956700 支架-风扇处 95.7 1119.69
1613956800 支架-风扇处 55 643.5
1613956980 板组件 110.30 1290.51
1613957080 板组件 100.50 1175.85
1613957100 板/安装板 35 409.5
1613958001 管子 135.80 1588.86
1613958100 支架 38.5 450.45
1613958300 面板 43.1 504.27
1613958980 电控柜 ASS'Y VSD GA75 1,439.60 16843.32
1613959080 软管组件 168.00 1965.6
1613959200 管子 (干燥机旁通) 339.50 3972.15
1613959500 半联轴器 2,066.00 24172.2
1613959501 联轴胶 22.1 258.57
1613959700 衬套 105.60 1235.52
1613959800 衬套 49 573.3
1613959801 取间隔的装置 169.40 1981.98
1613960500 面板 121.30 1419.21
1613960801 半联轴器(马达端) 968.40 11330.28
1613960851 半联轴器(马达端) 2,115.40 24750.18
1613960900 半联轴器 2,856.00 33415.2
1613960901 联轴器 27.7 324.09
1613961300 板/安装板 9.4 109.98
1613961301 平板 10.5 122.85
1613961302 面板 10.9 127.53
1613962600 连接件 326.10 3815.37
1613962601 油管 78 912.6
1613962700 连接件 340.90 3988.53
1613962701 油管 90.8 1062.36
1613962800 支架 77.3 904.41
1613963000 连接组件 285.40 3339.18
1613963100 接头 1,609.90 18835.83
1613963400 齿轮 1,524.50 17836.65
1613963500 齿轮 1,636.00 19141.2
1613963600 齿轮 1,665.40 19485.18
1613963700 齿轮 1,593.00 18638.1
1613963800 齿轮 1,723.10 20160.27
1613963900 齿轮 1,546.40 18092.88
1613964000 齿轮 1,769.00 20697.3
1613964100 齿轮 1,590.50 18608.85
1613964200 齿轮 1,799.50 21054.15
1613964300 齿轮 1,534.90 17958.33
1613964400 齿轮 1,835.40 21474.18
1613964500 齿轮 1,529.10 17890.47
1613964700 齿轮 1,579.80 18483.66
1613964800 齿轮 1,906.50 22306.05
1613965000 齿轮 733.60 8583.12
1613965100 齿轮 456.50 5341.05
1613965400 齿轮 2,059.30 24093.81
1613965500 齿轮 1,420.10 16615.17
1613965600 齿轮 1,921.80 22485.06
1613965700 齿轮 1,471.80 17220.06
1613966000 阀盖/端盖 39.6 463.32
1613966100 阀盖/端盖 100,000,000.00 1170000000
1613966200 弹簧保持架 99,999,999.90 1169999999
1613966585 油分罐 921.00 10775.7
1613966586 油分离器 GA30-55C SQL 1,601.70 18739.89
1613967100 螺栓 WSD250 7.3 85.41
1613967480 隔音挡板 39.2 458.64
1613967600 保护屏 127.60 1492.92
1613967780 隔音挡板 35.6 416.52
1613968001 半联轴器(马达) 150.70 1763.19
1613968002 半联轴器 168.80 1974.96
1613968003 半联轴器-电机处 177.30 2074.41
1613968100 半联轴器 409.90 4795.83
1613968203 半联轴器-电机处 236.20 2763.54
1613968205 半联轴器-电机处 213.50 2497.95
1613968300 半联轴器 187.40 2192.58
1613968501 管子 134.30 1571.31
1613968700 管子(水冷) 118.10 1381.77
1613968801 管子(水冷却器) 271.00 3170.7
1613968900 板 394.20 4612.14
1613969101 管子 (水冷) 160.60 1879.02
1613971000 管子 429.40 5023.98
1613971100 管子 118.20 1382.94
1613971200 管子 99,999,999.90 1169999999
1613971300 管子 99,999,999.90 1169999999
1613973106 O型圈 24.7 288.99
1613973107 DIVISION RIB 2.4 28.08
1613973108 泄露环 217.60 2545.92
1613973180 混合冷却器 4,952.80 57947.76
1613973580 油桶 16.9 197.73
1613973980 阀门总成 312.40 3655.08
1613974080 支撑总成 111.70 1306.89
1613974182 容器组件 LLOYDS/DIR 2,362.60 27642.42
1613974186 容器 SQL 2,693.10 31509.27
1613974199 油气分离桶 2,360.90 27622.53
1613975800 COUPLING-GAR18-WCO 745.00 8716.5
1613975900 垫片 58.6 685.62
1613978500 空气过滤器 25.6 299.52
1613978800 软管组件 99 1158.3
1613979000 软管 61.6 720.72
1613979900 螺纹接头 55.4 648.18
1613980001 风扇电机 99,999,999.90 1169999999
1613980002 风扇电机 142.80 1670.76
1613980003 风扇电机 198.10 2317.77
1613980013 风扇马达(仅马达,550w) 132.80 1553.76
1613980300 支架 41.3 483.21
1613981901 风叶 57.6 673.92
1613982501 管接头 108.50 1269.45
1613982502 半联轴器 91.5 1070.55
1613982700 联轴器 114.80 1343.16
1613984100 回油管 18.8 219.96
1613984500 弹性联轴器 137.00 1602.9
1613984600 工作场所空气系统贴纸 3.9 45.63
1613984601 贴花纸 9.5 111.15
1613985080 顶板组件 397.70 4653.09
1613985280 侧板组件 2,015.70 23583.69
1613985500 面板 2,786.30 32599.71
1613985580 侧板组件 1,455.00 17023.5
1613985581 侧板组件 656.00 7675.2
1613987200 阀 70.6 826.02
1613987500 管子 420.80 4923.36
1613987600 阀壳体 576.30 6742.71
1613987780 顶盖组件 436.20 5103.54
1613987800 底盘 531.20 6215.04
1613988000 油分 551.20 6449.04
1613988100 支撑架 99.8 1167.66
1613988200 铰链 8 93.6
1613988300 支架 73.1 855.27
1613988400 立柱 210.30 2460.51
1613988500 支架 204.30 2390.31
1613988700 支架 127.50 1491.75
1613988800 挡板 58.8 687.96
1613988900 挡板 73.9 864.63
1613989000 挡板 59.8 699.66
1613989180 挡板 117.20 1371.24
1613989300 风道 70.9 829.53
1613989480 进风板组件 489.50 5727.15
1613990600 WSD 支架 11.9 139.23
1613990900 空气冷却器 2,352.90 27528.93
1613991000 油冷却器 2,277.40 26645.58
1613991201 垫片 20.5 239.85
1613991204 垫片 29.8 348.66
1613991500 软管组件 156.50 1831.05
1613991600 软管组件 130.50 1526.85
1613991800 管子 69.6 814.32
1613991900 管子 140.60 1645.02
1613992400 管子 116.90 1367.73
1613993500 雨蓬 668.60 7822.62
1613993680 面板总成 480.40 5620.68
1613994000 管子 249.40 2917.98
1613994280 电控箱 729.50 8535.15
1613994600 连接器 34.6 404.82
1613996300 CORNER 20.3 237.51
1613996780 挡板 2,096.20 24525.54
1613996880 侧板组件 340.50 3983.85
1613996881 面板总成 336.30 3934.71
1613996980 门板 629.30 7362.81
1613996981 侧板组件 860.00 10062
1613997200 导线束 475.50 5563.35
1613997300 导线束 737.40 8627.58
1613997500 导线束 850.40 9949.68
1613997700 导线束 349.40 4087.98
1613997800 导线束 365.40 4275.18
1613997902 线导管 174.30 2039.31
1613997903 线导管 454.00 5311.8
1613997910 线套管 328.50 3843.45
1613997920 线导管 EI 348.30 4075.11
1613999480 侧板组件 248.80 2910.96
1613999481 侧板组件 420.90 4924.53
1613999680 门板 170.90 1999.53
1613999880 电控箱门 164.60 1925.82
1614001200 管子 241.70 2827.89
1614025900 弹簧 2.6 30.42
1614034200 UNLOAD YOKE 17.9 209.43
1614056500 螺栓 9.1 106.47
1614086900 弹簧 47.9 560.43
1614272000 RETAINER 69.5 813.15
1614272300 弹簧 13.9 162.63
1614282200 弹簧 26.5 310.05
1614418401 喷嘴 20.9 244.53
1614434600 弯头 43.7 511.29
1614436401 门板 118.70 1388.79
1614436800 A.C. EYE 牵引环 154.70 1809.99
1614436885 电眼 84.8 992.16
1614439200 DIN EYE 188.60 2206.62
1614462200 垫片 3.3 38.61
1614466200 活塞环 7.3 85.41
1614517300 波形弹簧 19.3 225.81
1614523900 油冷(GAR30) 99,999,999.90 1169999999
1614532900 过滤器滤芯 178.80 2091.96
1614548700 风扇 249.20 2915.64
1614561600 栅栏 32.7 382.59
1614564300 软管组件 236.50 2767.05
1614564501 风扇 408.30 4777.11
1614564502 风叶 382.00 4469.4
1614564504 风扇 99,999,999.90 1169999999
1614565680 最小压力阀 1,717.20 20091.24
1614566700 软管组件 144.20 1687.14
1614582800 管子总成 236.30 2764.71
1614594100 转接器 106.00 1240.2
1614602800 恒温阀 390.60 4570.02
1614611800 法兰 31.9 373.23
1614623000 连接器 539.10 6307.47
1614623100 连接件 100,000,000.00 1170000000
1614624102 冷却器芯 1,276.90 14939.73
1614624500 冷却器芯 1,695.90 19842.03
1614624600 冷却器芯 2,864.20 33511.14
1614624900 水箱 669.60 7834.32
1614625000 水箱 571.20 6683.04
1614625600 O型圈 17 198.9
1614625700 环形圈 63.5 742.95
1614625800 垫片 10.4 121.68
1614625900 垫片 4.8 56.16
1614636601 减振垫 181.20 2120.04
1614636602 减振垫 188.30 2203.11
1614638400 软管组件 1,244.50 14560.65
1614641880 浮球阀 1,616.50 18913.05
1614642200 门板 99,999,999.90 1169999999
1614642280 门板 480.00 5616
1614642283 门板 531.80 6222.06
1614642286 门板 432.70 5062.59
1614642399 油气分离器芯 1,101.40 12886.38
1614642400 法兰 439.80 5145.66
1614642500 HOUSING 300.70 3518.19
1614642502 阀壳体 282.60 3306.42
1614642800 管子 125.60 1469.52
1614643200 轴销 100,000,000.00 1170000000
1614643600 油冷却器 2,114.50 24739.65
1614643700 后冷却器 2,885.70 33762.69
1614643900 阀壳体 488.10 5710.77
1614644000 油过滤器外壳 395.30 4625.01
1614644011 过滤总成 752.70 8806.59
1614644100 管子 9,978.00 116742.6
1614644200 软管组件 32.1 375.57
1614644481 容器 4,597.00 53784.9
1614644500 软管组件 1,480.30 17319.51
1614644600 软管组件 88 1029.6
1614644700 软管组件 101.00 1181.7
1614644800 软管组件 80.2 938.34
1614644900 调节阀 495.90 5802.03
1614645000 起吊螺丝 107.40 1256.58
1614645300 垫片 6.8 79.56
1614645600 垫片 6.5 76.05
1614647400 阀座 310.50 3632.85
1614647500 阀盖/端盖 46.9 548.73
1614647600 VALVE HOUSING 2,100.20 24572.34
1614647700 轴套 252.30 2951.91
1614647800 阀盖/端盖 212.00 2480.4
1614647900 活塞/柱塞 29.9 349.83
1614648400 阀 99,999,999.90 1169999999
1614648780 卸载阀 3,786.10 44297.37
1614648800 阀盖 515.70 6033.69
1614648900 阀壳体 1,506.30 17623.71
1614649202 拉杆 113.80 1331.46
1614649401 软管 86.6 1013.22
1614649402 管子 120.00 1404
1614649701 法兰 69.4 811.98
1614649800 阀盖/端盖 110.00 1287
1614650800 风扇(仅扇叶,不含电机) 788.70 9227.79
1614651000 风扇保护罩 834.30 9761.31
1614651100 支架 668.30 7819.11
1614651401 管子 80.7 944.19
1614651402 管子 94 1099.8
1614651600 水分离器 57.9 677.43
1614651802 软管组件 48.6 568.62
1614651803 软管组件 168.50 1971.45
1614651812 软管组件 119.50 1398.15
1614651901 回油管 33.6 393.12
1614651902 回油管 45.5 532.35
1614652100 板/安装板 331.20 3875.04
1614653500 阀 100.90 1180.53
1614655680 浮球阀 1,471.80 17220.06
1614656100 喷嘴 64.2 751.14
1614656200 抱箍 5 58.5
1614656300 抱箍 5 58.5
1614656400 抱箍 8.4 98.28
1614656500 抱箍 13.3 155.61
1614656600 板/安装板 290.40 3397.68
1614656700 密封 11.8 138.06
1614657000 法兰 95.9 1122.03
1614657080 过滤器 7.4 86.58
1614657100 电缆盒 99,999,999.90 1169999999
1614658200 铰链 50.8 594.36
1614658400 空气过滤器外壳 631.20 7385.04
1614659600 滚花螺母 2.4 28.08
1614659700 螺纹螺栓 27.8 325.26
1614659900 支架 75.4 882.18
1614660000 隔膜 33 386.1
1614661100 滤栅 9.6 112.32
1614662300 垫圈 31.2 365.04
1614662400 垫片 27.8 325.26
1614662500 软管组件 1,199.60 14035.32
1614662600 软管组件 94.8 1109.16
1614663000 支架 112.80 1319.76
1614663200 板/安装板 34.8 407.16
1614663400 管子 35.5 415.35
1614663600 管子组件 422.90 4947.93
1614664000 软管组件 100.60 1177.02
1614664011 软管组件 512.80 5999.76
1614664100 软管组件 106.90 1250.73
1614664111 软管组件 457.90 5357.43
1614664800 门板 862.40 10090.08
1614665900 螺纹螺栓 34.9 408.33
1614670200 软管组件 416.50 4873.05
1614670300 软管组件 86.7 1014.39
1614670700 管子 100,000,000.00 1170000000
1614673800 法兰 479.70 5612.49
1614674500 阀 240.40 2812.68
1614674600 阀 189.80 2220.66
1614674700 弹簧 44 514.8
1614674800 VALVE PLATE 593.00 6938.1
1614675201 半联轴器 952.40 11143.08
1614675203 半联轴器 423.70 4957.29
1614675204 半联轴器 1,390.70 16271.19
1614675207 半联轴器 1,619.50 18948.15
1614675600 油冷却器 2,153.20 25192.44
1614677400 油冷却器 3,236.30 37864.71
1614678400 中冷器 3,929.20 45971.64
1614679500 联轴器壳体 1,290.40 15097.68
1614681000 空滤 435.50 5095.35
1614681209 齿轮 3,019.00 35322.3
1614681230 齿轮 874.70 10233.99
1614681301 齿轮 930.40 10885.68
1614681302 齿轮 941.40 11014.38
1614681303 齿轮 958.40 11213.28
1614681304 齿轮 969.70 11345.49
1614681305 齿轮 980.60 11473.02
1614681307 小齿轮 1,020.30 11937.51
1614681308 齿轮 1,064.10 12449.97
1614681309 齿轮 1,087.10 12719.07
1614681317 齿轮 902.60 10560.42
1614681321 齿轮 997.20 11667.24
1614681409 齿轮 1,075.60 12584.52
1614681412 齿轮 1,115.80 13054.86
1614681900 消声器 47.9 560.43
1614684000 接头 61.7 721.89
1614684100 接头 26.7 312.39

1089062003阿特拉斯电磁阀
1614685700 软管 778.70 9110.79
1614687300 支柱 327.70 3834.09

 

慧聪网厂家成都赛德维尔空压机有限公司为您提供1089062003阿特拉斯电磁阀_空压机电磁阀_压缩机电磁阀的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取1089062003阿特拉斯电磁阀_空压机电磁阀_压缩机电磁阀的具体资料,联系时请说明是在慧聪网看到的。
举报 0 收藏 0

商品详情加内容转载于慧聪网,如有侵犯请联系我们删除相关内容。

因厂家更改商品包装、场地、附配件等不做提前通知,且每位咨询者购买、提问时间等不同。为此,客服给到的回复仅对提问者3天内有效,其他网友仅供参考!给您带来的不变还请谅解,谢谢!