
本阀门适用于工作温度:球墨铸铁≤300℃ ,铸钢(WCB)≤425℃的蒸汽、空气、水以及其它非腐蚀介质的设备和管理路上作为超压保护装置.当系统内压力超过允许值时,阀门自动开启,继而全量排放,当压力降至规定值时,阀门自动关闭,从而保证设备和管路的安全运行.
主要性能规范
| 公称压力 | 强度试验 压力 |
工作压力级 | |||||
| 16 | 2.4 | 0.1-0.13 | 0.13-0.16 | 0.16-0.2 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 0.3-0.4 |
| 0.4-0.5 | 0.5-0.6 | 0.6-0.8 | 1.8-1.3 | 1.0-1.3 | 1.3-1.6 | ||
| 25 | 3.8 | 1.6-2.0 | 2.0-2.5 | ||||
主要零件材料
| 零件名称 | 材料 |
| 阀体 | WCB QT450-10 |
| 阀瓣,阀座,调节阀,导向阀,调节螺旋杆,阀杆 | 2Cr13 |
| 阀盖,阀帽 | WCB QT450-10 |
| 弹簧 | 50CrVA |
| 阀瓣,阀座密封面 | 司太立硬质合金 |
主要外形尺寸、连接尺寸及重量
| 公称通径 | ab | L | D | K | g | b | Z-?d | D1 | K1 | g1 | B1 | D1 | Z-?d | H | H1 | 重量 |
| 40 | 25 | 120 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4-?18 | 165 | 125 | 102 | 18 | 50 | 4-?18 | 272 | 110 | 18 |
| 50 | 32 | 135 | 165 | 125 | 102 | 18 | 4-?18 | 185 | 145 | 122 | 18 | 65 | 4-?18 | 332 | 130 | 22 |
| 20▲ | ||||||||||||||||
| 65 | 40 | 150 | 185 | 145 | 122 | 18 | 4-?18 | 200 | 160 | 138 | 20 | 80 | 8-?18 | 366 | 130 | 24 |
| 22▲ | 4-?18 | |||||||||||||||
| 80 | 50 | 50 | 200 | 160 | 138 | 20 | 8-?18 | 220 | 180 | 158 | 20 | 100 | 8-?18 | 478 | 150 | 42 |
| 24▲ | ||||||||||||||||
| 100 | 65 | 205 | 220 | 180 | 158 | 20 | 8-?18 | 250 | 210 | 188 | 22 | 125 | 8-?18 | 627 | 180 | 70 |
| 235▲ | 190▲ | 162▲ | 24▲ | 8-?22▲ |
注:▲PN25 尺寸¨为PN16,25尺寸


图片价格仅供参考更多资讯请联系卖家

通过认证

