| 厂家直销价格仅供产考,需要下单来电咨询 经理 15763793692 管道离心泵 产品用途: ISG、ISW管道泵系列(380V 1450rpm) 价格表 | ||||
| (XBD)IRG(ISG)、IRW(ISW)、ISF(IRF)型系列单级立式离心泵(终端上浮20%以上) | ||||
| 型号 | 流量m3/h | 扬程(m) | 电机功率(kW) | 单价(元) |
| ISG(IRG) | ||||
| 40-100 | 3.2 | 3 | 0.37 | 784 |
| 40-125 | 3.2 | 5 | 0.55 | 879 |
| 40-160 | 3.2 | 8 | 0.75 | 964 |
| 40-200 | 3.2 | 12.5 | 0.75 | 1058 |
| 40-250 | 3.2 | 20 | 1.1 | 1314 |
| 40-250A | 3 | 8 | 0.75 | 1210 |
| 40-250B | 2.8 | 15 | 0.55 | 1172 |
| 40-100(I) | 6.3 | 3 | 0.37 | 851 |
| 40-125(I) | 6.3 | 5 | 0.55 | 964 |
| 40-160(I) | 6.3 | 8 | 0.55 | 992 |
| 40-160(I)A | 5.5 | 28 | 2.2 | 1087 |
| 40-160(I)B | 10.5 | 6 | 0.37 | 926 |
| 40-200(I) | 6.3 | 12.5 | 0.75 | 1125 |
| 40-200(I)A | 5.8 | 11 | 0.55 | 1058 |
| 40-250(I) | 6.3 | 20 | 1.5 | 1616 |
| 40-250(I)A | 5.8 | 17 | 1.1 | 1512 |
| 40-250(I)B | 5.4 | 13 | 0.75 | 1370 |
| 50-100 | 6.3 | 3 | 0.37 | 851 |
| 50-125 | 6.3 | 5 | 0.55 | 926 |
| 50-160 | 6.3 | 8 | 0.55 | 992 |
| 50-160A | 5.5 | 6 | 0.37 | 945 |
| 50-200 | 6.3 | 12.5 | 0.75 | 1125 |
| 50-200A | 5.8 | 11 | 0.55 | 1058 |
| 50-250 | 6.3 | 20 | 1.5 | 1446 |
| 50-250A | 5.8 | 17 | 1.1 | 1361 |
| 50-250B | 5.4 | 13 | 0.75 | 1304 |
| 50-100(I) | 12.5 | 3 | 0.37 | 898 |
| 50-125(I) | 12.5 | 5 | 0.55 | 992 |
| 50-160(I) | 12.5 | 8 | 0.75 | 1058 |
| 50-160(I)A | 11 |
举报 0
收藏 0
分享 1
商品详情加内容转载于慧聪网,如有侵犯请联系我们删除相关内容。 本店最新上架
| ||

通过认证

