| 1/4" 非金属壳体泵 (性能参数) | 返 回 | 比例: | 1:1 | 最大流量(升): | 17.4 | 空气进口尺寸: | 1/4" (F) | 流体进口尺寸: | 3/8" (F) | 流体出口尺寸: | 1/4" (F) | 最大工作压力: | 6. bar | 可通过的最大固体颗粒: | 0.79 mm | 重量: | 聚丙烯1.85kg 乙缩醛2.10kg | |
| 1/2" 非金属壳体泵 (性能参数) | 返 回 | 比例: | 1:1 | 最大流量(升): | 340 | 空气进口尺寸: | 1/2" (F) | 流体进口尺寸: | ANSI 150级 1/2" 管法兰 | 流体出口尺寸: | ANSI 150级 1/2" 管法兰 | 最大工作压力: | 8.3 bar | 可通过的最大固体颗粒: | 6.4 mm | 重量: | 聚丙烯24.3kg PVDF37.2kg | |
| 1" 金属壳体泵 (性能参数) | 返 回 | 比例: | 1:1 | 最大流量(升): | 132 | 空气进口尺寸: | 1/4" (F) | 流体进口尺寸: | 1" 内螺纹 | 流体出口尺寸: | 1" 内螺纹 | 最大工作压力: | 8.3 bar | 可通过的最大固体颗粒: | 3.2 mm | 重量: | 铝合金8.6kg 不锈钢 16.3kg马 | | 达部分为铸铁增加3.81kg | |
| 1" 非金属壳体泵 (性能参数) | 返 回 | 比例: | 1:1 | 最大流量(升): | 178 | 空气进口尺寸: | 1/4" (F) | 流体进口尺寸: | ANSI 150级 1" 管法兰 | 流体出口尺寸: | ANSI 150级 1" 管法兰 | 最大工作压力: | 8.3 bar | 可通过的最大固体颗粒: | 3.2 mm | 重量: | 聚丙烯9.2kg PVDF12.9kg | |
| 1 1/2 " 金属壳体泵 (性能参数) | 返 回 | 比例: | 1:1 | 最大流量(升): | 379 | 空气进口尺寸: | 1/2" (F) | 流体进口尺寸: | 1 1/2" 内螺纹 | 流体出口尺寸: | 1 1/2" 内螺纹 | 最大工作压力: | 8.3 bar | 可通过的最大固体颗粒: | 6.4 mm | 重量: | 铝合金23.1 kg 不锈钢 38.kg | 马达部分为铸铁增加10.4kg | |
| 1 1/2" 非金属壳体泵(性能参数) | 返 回 | 比例: | 1:1 | 最大流量(升): | 379 | 空气进口尺寸: | 1/2" (F) | 流体进口尺寸: | ANSI 150级 1-1/2" 管法兰 | 流体出口尺寸: | ANSI 150级 1-1/2" 管法兰 | 最大工作压力: | 8.3 bar | 可通过的最大固体颗粒: | 6.4 mm | 重量: | 聚丙烯28 kg PVDF42kg | |
| 2 " 非金属壳体泵 (性能参数) | 返 回 | 比例: | 1:1 | 最大流量(升): | 548 | 空气进口尺寸: | 1/2" (F) | 流体进口尺寸: | ANSI 150级 2" 管法兰 | 流体出口尺寸: | ANSI 150级 2" 管法兰 | 最大工作压力: | 8.3 bar | 可通过的最大固体颗粒: | 6.4 mm | 重量: | 聚丙烯28 kg PVDF42kg | |
| 2" 金属壳体泵 (性能参数) | 返 回 | 比例: | 1:1 | 最大流量(升): | 664 | 空气进口尺寸: |
商品详情加内容转载于慧聪网,如有侵犯请联系我们删除相关内容。
因厂家更改商品包装、场地、附配件等不做提前通知,且每位咨询者购买、提问时间等不同。为此,客服给到的回复仅对提问者3天内有效,其他网友仅供参考!给您带来的不变还请谅解,谢谢!
-
-
微信扫描关注
-
返回顶部
| |