LZ系列金属管浮子流量计,具有结构简单、工作可靠、适用范围广、精度较高、安装方便等特点。该系列流量计与玻璃流量计比较,具有耐高温、耐高压、安全感高、读数简明等特点。
主要参数
测量范围 | 水(20℃)(2.5-1000)L/h) 空气(20℃,1.101325Mpa)(0.07-750)m3/h |
量程比 | 10:1 |
准确度A | 1.5级 2.5级 |
流体工作压力 | DN15-DN50:4.0Mpa; DN80- DN100:1.6Mpa |
夹套工作压力 | 1.6Mpa |
流体工作温度 | -80℃~+200℃(对聚四氟乙烯≤+85℃) |
连接方式 | 法兰连接或螺纹连接,法兰标准有GB/T9119;ANSI150lbs、300lbsHG20592-20635;也可按用户要求定制其他标准法兰。 |
环境温度 | -25℃~+55℃ |
介质粘度 | Dn15≤5Mpa.s; Dn25-100≤250Mpa.s |
电信号输出 | 输出信号:(4-20mA) |
线信度: 1% | |
温度影响:0.5%/10℃ | |
电源电压:(13-30)VDC | |
电源消耗:≤250mW | |
限位报警 | 供电电源:220 (±10%) VDC |
功耗:≤3W | |
工作温度:-25℃~+60℃ | |
防爆等级 | lbⅡ CT5 |
选型说明
管道口径 | 结构形式 | 接液材质 | 附加结构 | |||
A | B | 介质流向 | C | D | ||
DN15 | Y10 | 下进上出 | RRO | 0Cr18**2Ti | F | 防腐型 |
DN25 | Y20 | 横进横出 | RR1 | 1Cr18Ni9Ti | T | 夹套型 |
DN50 | Y30 | 同侧进出 | RP | 聚四氟乙烯 | Z | 阻尼型 |
DN80 | Y40 | 异侧进出 | Ti | 钛合金 | G | 高温型 |
DN100 | Y50 | 底进测出 | RL | 316L | Y | 高压型 |
DN125 | B | 防爆型 | ||||
DN150 |
转换器功能组合
装换器功能组合E | 功能 |
Es1 | 远传4-20mA标准电流信号,本安防爆,防爆标志ib11CT5,安全栅型号LB906(注) |
Es2 | 远传4-20mA标准电流信号 |
K1 | 带一上限报警输出 |
K2 | 带一下限报警输出 |
K12 | 带一上限和一下限报警输出 |
JsB | 现场电池供应,LCD显示瞬时流量和累积流量,本安防爆 |
JsC | 220VAC供电,LCD显示瞬时流量和累积流量 |
JsD | 24VDC供电,LCD显示瞬时流量和累积流量,本安防爆 |
JsE | 24VDC供电,LCD显示瞬时流量和累积流量,输出4-20mA标准电流信号传送瞬时流量,本安防爆 |
注:Es1型是通过与指针同轴的凸轮将瞬间流量信号传递给转角变送器,输出正比线性的电流信号,Es2型为非接触式,通过磁敏元件和单片机软件修正来输出与瞬时流量成正比的线性电流信号
LZ-系列金属管浮子流量计流量选择表
耐腐通径 (DN mm) | 普通通径 (DN mm) | 测量范围 | 最大压力损失 | ||
空气20℃m3/h | 水l/h | 空气(Kpa) | 水MPa | ||
15 | 15 | 0.05-0.5 | 1.6-16 | 7.0 | 6.4 |
0.07-0.7 | 2.5-25 | 7.1 | 6.5 | ||
0.11-1.1 | 4.0-40 | 7.2 | 6.5 | ||
0.18-1.8 | 6.0-60 | 7.3 | 6.6 | ||
0.28-2.8 | 10-100 | 7.5 | 6.6 | ||
0.40-4.0 | 16-160 | 8.0 | 6.8 | ||
0.70-7.0 | 25-250 | 10.8 | 7.2 | ||
1.00-10 | 40-400 | 10 | 8.6 | ||
1.60-16 | 60-600 | 14 | 11.1 | ||
80-800 | 14 | ||||
25 | 25 | 3.00-30 | 100-1000 | 7.7 | 7.0 |
4.50-45 | 160-1600 | 8.58 | 8.0 | ||
7.00-70 | 250-2500 | 12 | 10.8 | ||
11-110 | 400-4000 | 19 | 15.8 | ||
500-5000 | 16.2 | ||||
50 | 50 | 18-180 | 600-6000 | 8.6 | 8.1 |
25-250 | 1000-10000 | 10.4 | 11 | ||
40-400 | 1600-16000 | 12.6 | 17 | ||
80 | 80 | 50-500 | 2000-20000 | 15.5 | 6.3 |
75-750 | 2500-25000 | 17.2 | 8.1 | ||
100 | 100 | 100-1000 | 4000-40000 | 9.5 | |
160-1600 | 6000-60000 | 10 | |||
125 | 125 | 250-2500 | 8000-80000 | 16 | |
10000-100000 | 20 | ||||
150 | 150 | 300-3000 | 12-120m3/h | 20 | |
400-4000 | 15-150m3/h | 25 |
慧聪网厂家余姚市金泰仪表有限公司为您提供金属管浮子流量计(防腐型)的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取金属管浮子流量计(防腐型)的具体资料,联系时请说明是在慧聪网看到的。