夹砂管道与其它管道相比:
1.糙率系数
预应力混凝土管:0.013 钢管:0.011
玻璃钢夹砂管道:0.0084
2.单根长度
预应力混凝土管:4-6m 钢管:5m
玻璃钢夹砂管道:12m
3.使用寿命
预应力混凝土管:30-50年 钢管:10-20年
玻璃钢夹砂管道:50-70年
4.耐腐蚀性
预应力混凝土管:需做防腐措施,并做阴极保护。
钢管:耐腐蚀性差,需做大量的防腐蚀处理。
玻璃钢夹砂管道:非常好,不需做防腐蚀措施。
5.安全性
预应力混凝土管:无毒、对水质无污染。
钢管:存在锈蚀问题、对水质有污染。
玻璃钢夹砂管道:符合**饮用水标准。
6.接头形式
预应力混凝土管:柔性橡胶圈密封。
钢管:焊接。
玻璃钢夹砂管道:双“O”型圈密封、承插连接。
7.接头是否可以偏转
预应力混凝土管:不可以。
钢管:不可以。
玻璃钢夹砂管道:可以偏转3度。
8.能否接头试压
预应力混凝土管:不可以。
钢管:不可以。
玻璃钢夹砂管道:可以。
9.安装速度
预应力混凝土管:慢。
钢管:较慢。
玻璃钢夹砂管道:非常快。
10.爆管现象
预应力混凝土管:有。
钢管:有。
玻璃钢夹砂管道:无。
11.维修
预应力混凝土管:不便。
钢管:不便。
玻璃钢夹砂管道:一般情况不需要维修,如需维修非常方便。
产品规格:
—直径DN100-4000mm
夹砂玻璃钢管道规格
刚度 | SN2500 | SN5000 | SN10000 | |||||||
压力 | MPa | MPa | MPa | |||||||
直径 | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
25 | | | | | 5.3 | 5.3 | | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
32 | | | | | 5.3 | 5.3 | | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
40 | | | | | 5.3 | 5.3 | | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
50 | | | | | 5.3 | 5.3 | | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
65 | | | | | 5.3 | 5.3 | | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
80 | | | | | 5.3 | 5.3 | | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
100 | | | | | 5.3 | 5.3 | | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
125 | | | | | 5.3 | 5.9 | | 5.3 | 5.9 | 5.9 |
150 | | | | | 5.3 | 5.9 | | 5.3 | 5.9 | 5.9 |
200 | | | | | 6.2 | 6.2 | | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
250 | | | | | 6.2 | 7.2 | | 6.2 | 7.2 | 7.2 |
300 | | | | | 7.2 | 7.2 | | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
350 | | | | | 8.2 | 7.6 | | 8.2 | 8.2 | 7.6 |
400 | | | | | 8.2 | 7.6 | | 8.5 | 8.2 | 7.6 |
500 | 7.1 | 7.2 | 7.0 | 8.8 | 9.0 | 8.6 | 11.1 | 11.3 | 10.6 | 9.2 |
600 | 8.4 | 8.6 | 8.3 | 10.5 | 10.8 | 10.0 | 13.4 | 13.4 | 12.4 | 11.9 |
700 | 9.8 | 9.6 | 8.3 | 12.3 | 11.9 | 11.5 | 15.5 | 15.1 | 14.2 | 13.4 |
800 | 11.2 | 10.7 | 9.8 | 14.0 | 13.3 | 12.9 | 17.8 | 16.8 | 16.1 | 14.9 |
900 | 12.5 | 11.9 | 10.8 | 15.8 | 15.5 | 14.2 | 20.0 | 19.0 | 17.8 | 16.7 |
1000 | 13.9 | 13.2 | 12.3 | 17.5 | 16.6 | 15.8 | 22.2 | 21.2 | 19.7 | 18.2 |
1100 | 15.4 | 14.5 | 13.6 | 19.3 | 18.3 | 17.2 | 24.6 | 23.4 | 21.7 | 20.8 |
1200 | 16.6 | 15.5 | 14.5 | 21.0 | 19.6 | 18.6 | 26.8 | 25.0 | 23.3 | 21.8 |
1300 | 18.1 | 16.7 | 15.6 | 22.9 | 21.5 | 20.0 | 29.2 | 26.9 | 25.5 | 23.6 |
1400 | 19.5 | 17.7 | 16.4 | 24.6 | 22.4 | 21.5 | 31.2 | 28.6 | 27.0 | 25.5 |
1500 | 20.7 | 19.0 | 17.7 | 26.1 | 24.4 | 23.5 | 33.3 | 30.4 | 29.6 | 27.1 |
1600 | 21.8 | 20.5 | 19.2 | 27.8 | 26.0 | 24.5 | 35.4 | 33.3 | 31.0 | 28.9 |
1800 | 24.6 | 22.6 | 20.4 | 31.3 | 28.8 | 26.8 | 39.9 | 36.9 | 34.1 | 31.3 |
2000 | 27.4 | 25.4 | 23.4 | 35.0 | 32.4 | 29.6 | 44.7 | 38.2 | 37.3 | 36.1 |
2200 | 29.7 | 27.6 | 25.3 | 37.8 | 35.3 | 32.6 | 48.7 | 42.5
举报 0
收藏 0
分享 1
商品详情加内容转载于慧聪网,如有侵犯请联系我们删除相关内容。 因厂家更改商品包装、场地、附配件等不做提前通知,且每位咨询者购买、提问时间等不同。为此,客服给到的回复仅对提问者3天内有效,其他网友仅供参考!给您带来的不变还请谅解,谢谢! 本店最新上架
历史浏览记录我的足迹
|