
D 0 | d | d 0 | L | L 1 | S |
| 6 | M10×1 | 4 | 34 | 9 | 14 |
| 6 | M12×1 | 4 | 36 | 10 | 14 |
| 6 | M14×1.5 | 4 | 38 | 12 | 19 |
| 6 | M16×1.5 | 4 | 38 | 12 | 19 |
| 6 | M18×1.5 | 4 | 38 | 15 | 24 |
| 6 | M20×1.5 | 4 | 42 | 15 | 27 |
| 6 | ZG1/2″ | 5 | 42 | 15 | 27 |
| 8 | M10×1 | 6 | 34 | 9 | 14 |
| 8 | M12×1 | 6 | 36 | 10 | 14 |
| 8 | M14×1.5 | 6 | 38 | 12 | 19 |
| 8 | M16×1.5 | 6 | 38 | 15 | 19 |
| 8 | M18×1.5 | 6 | 38 | 15 | 24 |
| 8 | M20×1.5 | 6 | 42 | 15 | 27 |
| 8 | ZG1/2″ | 6 | 42 | 15 | 27 |
| 10 | M14×1 | 7 | 38 | 12 | 19 |
| 10 | M16×1.5 | 8 | 38 | 12 | 19 |
| 10 | M18×1.5 | 8 | 40 | 15 | 24 |
| 10 | M20×1.5 | 8 | 42 | 15 | 27 |
| 10 | ZG1/2″ | 8 | 42 | 15 | 27 |
| 12 | M16×1.5 | 10 | 38 | 12 | 19 |
| 12 | M18×1.5 | 10 | 40 | 15 | 24 |
| 12 | M20×1.5 | 10 | 42 | 15 | 27 |
| 12 | ZG1/2″ | 10 | 42 | 15 | 27 |
| 14 | M18×1.5 | 12 | 40 | 15 | 24 |
| 14 | M20×1.5 | 12 | 42 | 15 | 27 |
| 14 | ZG1/2″ | 12 | 42 | 15 | 27 |
慧聪网厂家扬中市海蓝仪表阀门厂为您提供气动管路接头铜接头终端接头的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取气动管路接头铜接头终端接头的具体资料,联系时请说明是在慧聪网看到的。

通过认证

