80D12*2多级泵 80D12*3多级离心泵 80D12*4清水泵 80D12*5高压泵 80D12*6工业泵 13755154094 李经理 0731-85018184 85540175 qq:4759464644 此类泵可以做生活供水,可以配水利喷射器,也适用各类工矿企业的生产供水,此类水泵是多级泵中流量和扬程都相对偏小的,适用范围广,
参数
型号 | 流量 Q | 扬程 H | 转速 n | 轴功率 Pa | 配带电动机 | 效率 η | 必须汽 蚀余量 | 叶轮名 义直径 | 进出 口径 | ||
功率 | 型号 | ||||||||||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | ||
80D12×2 | 21.6 34.6 39.6 | 6.0 9.6 11 | 28.8 22.8 19.0 | 2950 | 28.8 22.8 19.0 | 4 | Y112M-2 | 69 75 72 | 3.2 3.3 3.4 | 110 | 80 80 |
80D12×3 | 21.6 34.6 39.6 | 6.0 9.6 11 | 43.2 34.2 28.5 | 2950 | 43.2 34.2 28.5 | 5.5 | Y132S1-2 | 69 75 72 | 3.2 3.3 3.4 | 110 | 80 80 |
80D12×4 | 21.6 34.6 39.6 | 6.0 9.6 11 | 57.6 45.6 38.0 | 2950 | 57.6 45.6 38.0 | 7.5 | Y132S2-2 | 69 75 72 | 3.2 3.3 3.4 | 110 | 80 80 |
80D12×5 | 21.6 34.6 39.6 | 6.0 9.6 11 | 72.0 57.0 47.5 | 2950 | 72.0 57.0 47.5 | 11 | Y160M1-2 | 69 75 72 | 3.2 3.3 3.4 | 110 | 80 80 |
80D12×6 | 21.6 34.6 39.6 | 6.0 9.6 11 | 86.4 68.4 57.0 | 2950 | 86.4 68.4 57.0 | 11 | Y160M1-2 | 69 75 72 | 3.2 3.3 3.4 | 110 | 80 80 |
80D12×7 | 21.6 34.6 39.6 | 6.0 9.6 11 | 100.8 79.8 66.5 | 2950 | 100.8 79.8 66.5 | 15 | Y160M2-2 | 69 75 72 | 3.2 3.3 3.4 | 110 | 80 80 |
80D12×8 | 21.6 34.6 39.6 | 6.0 9.6 11 | 115.2 91.2 76.0 | 2950 | 115.2 91.2 76.0 | 15 | Y160M2-2 | 69 75 72 | 3.2 3.3 3.4 | 110 | 80 80 |
80D12×9 | 21.6 34.6 39.6 | 6.0 9.6 11 | 129.6 102.6 85.5 | 2950 | 129.6 102.6 85.5 | 18.5 | Y160L-2 | 69 75 72 | 3.2 3.3 3.4 | 110 | 80 80 |
80D12多级离心泵、80D12多级离心泵、80D12多级离心泵、80D12多级离心泵、80D12多级离心泵、
- 一般情况下:
- 划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。 - 活动预热状态下:
- 划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。