QW潜水式无堵塞排污泵产品概述
WQ潜水式排污泵主要部件由叶轮、泵体、底座潜水电机组成。水泵和电机是同一根轴,由于水泵位于整个排污泵最下端,它能**抽吸地面积余污水。叶轮为双流道设计,大大的提高了污物的过流能力,能有效的通过直径为泵口径50%的固体颗粒。产品执行Q/TBJW2-2003《污水污物潜水电泵》标准。
QW潜水式无堵塞排污泵产品特点
1、电缆耐用、防水:耐污重型橡套软电缆,树脂灌注,压紧固定,绝无拉松,长久可靠。
2、双重密封、双重防护:两重机封串联配置,真正实现双重保护,确保电机安全。
3、多道检测,多道保护:油水探头,浮子开关,均能实时检测,并能实现报警、停机、保留故障信号等功能,使潜水电机安全可靠。
4、过流能力强:双流道设计,确保泵运行效率高且无堵塞。
5、维修方便:采用双导轨的耦合装置,使泵起降时无需水下操作,维护便捷,省时省工。
QW潜水式无堵塞排污泵工作条件
流量范围:2~1500m3/h
扬程范围:3~45m
转速n:970~2900r/min
环境温度T:≤+40℃
介质温度:-15℃~+60℃
介质密度:≤1.3X103kg/m3
介质PH值范围:5~9
系统**工作压力:≤0.6Mpa
QW潜水式无堵塞排污泵产品用途
1、城市污水处理厂排放系统。
2、住宅区的污水排放站。
3、地铁、地下室、人防系统排水站。
4、市政工程、建筑工地中稀泥浆的排放。
5、养殖场污水排放及农村农田灌溉。
6、自来水厂的给水装置。
7、矿山勘控及水处理设备配套。
8、水利工程给水、排水
QW潜水式无堵塞排污泵技术参数
序号 | 型号 | 流量m3/h | 扬程(m) | 转速(r/min) | 功率(kw) | 效率(%) | 自动耦合器 |
1 | 25WQ7-8-0.55 | 7 | 8 | 2900 | 0.55 | 45 | GAK-25 |
2 | 25WQ8-25-1.5 | 8 | 25 | 2900 | 1.5 | 42 | GAK-25 |
3 | 32WQ8-12-0.75 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 | 48 | GAK-32 |
4 | 40WQ12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | 48 | GAK-40 |
5 | 50WQ10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 50.5 | GAK-50 |
6 | 50WQ10-15-1.1 | 10 | 15 | 2900 | 1.1 | 48 | GAK-50 |
7 | 50WQ15-15-1.5 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 51 | GAK-50 |
8 | 50WQ15-22-2.2 | 15 | 22 | 2900 | 2.2 | 56.4 | GAK-50 |
9 | 50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | 51 | GAK-50 |
10 | 50WQ15-30-4 | 15 | 30 | 2900 | 4 | 50 | GAK-50 |
11 | 50WQ17-25-3 | 17 | 25 | 2900 | 3 | 53 | GAK-50 |
12 | 50WQ18-15-1.5 | 18 | 15 | 2900 | 1.5 | 61 | GAK-50 |
13 | 50WQ20-7-0.75 | 20 | 7 | 1450 | 0.75 | 61 | GAK-50 |
14 | 50WQ20-15-2.2 | 20 | 15 | 2900 | 2.2 | 60 | GAK-50 |
15 | 50WQ20-75-15 | 20 | 75 | 2900 | 15 | 42.6 | GAK-50 |
16 | 50WQ24-20-4 | 24 | 20 | 2900 | 4 | 61 | GAK-50 |
17 | 50WQ25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 | 62 | GAK-50 |
18 | 50WQ25-15-2.2 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 52 | GAK-50 |
19 | 50WQ25-22-4 | 25 | 22 | 2900 | 4 | 56.2 | GAK-50 |
20 | 50WQ25-30-5.5 | 25 | 30 | 2900 | 5.5 | 54.2 | GAK-50 |
21 | 50WQ25-32-5.5 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 49 | GAK-50 |
22 | 50WQ27-15-2.2 | 27 | 15 | 2900 | 2.2 | 63.5 | GAK-50 |
23 | 50WQ30-30-7.5 | 30 | 30 | 2900 | 7.5 | 56 | GAK-50 |
24 | 50WQ42-9-2.2 | 42 | 9 | 2900 | 2.2 | 60 | GAK-50 |
25 | 65WQ25-28-4 | 25 | 28 | 2900 | 4 | 58 | GAK-65 |
26 | 65WQ37-13-3 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 65 | GAK-65 |
27 | 65WQ40-30-7.5 | 40 | 30 | 2900 | 7.5 | 65 | GAK-65 |
28 | 65WQ42-9-2.2 | 42 | 9 | 1450 | 2.2 | 66 | GAK-65 |
29 | 80WQ29-8-2.2 | 29 | 8 | 2900 | 2.2 | 45 | GAK-80 |
30 | 80WQ30-22-5.5 | 30 | 22 | 1440 | 5.5 | 48 | GAK-80 |
31 | 80WQ40-7-2.2 | 40 | 7 | 2900 | 2.2 | 50 | GAK-80 |
32 | 80WQ40-15-4 | 40 | 15 | 1450 | 4 | 57 | GAK-80 |
33 | 80WQ43-13-3 | 43 | 13 | 1450 | 3 | 65 | GAK-80 |
34 | 80WQ45-22-5.5 | 45 | 22 | 1450 | 5.5 | 59.4 | GAK-80 |
35 | 80WQ50-10-3 | 50 | 10 | 1440 | 3 | 65 | GAK-80 |
36 | 80WQ50-25-7.5 | 50 | 25 | 1440 | 7.5 | 62 | GAK-80 |
37 | 80WQ60-13-4 | 60 | 13 | 1450 | 4 | 70.5 | GAK-80 |
38 | 80WQ80-15-7.5 | 65 | 25 | 2900 | 11 | 62.9 | GAK-80 |
39 | 100WQ40-36-11 | 80 | 15 | 1440 | 7.5 | 71.5 | GAK-80 |
40 | 100WQ50-22-7.5 | 40 | 36 | 1460 | 11 | 52 | GAK-100 |
41 | 100WQ50-35-11 | 50 | 22 | 2900 | 7.5 | 63 | GAK-100 |
42 | 100WQ65-15-5.5 | 50 | 35 | 1460 | 11 | 60.1 | GAK-100 |
43 | 100WQ70-7-3 | 65 | 15 | 1440 | 5.5 | 70.4 | GAK-100 |
44 | 100WQ70-10-4 | 70 | 7 | 1450 | 3 | 71.4 | GAK-100 |
45 | 100WQ70-20-7.5 | 70 | 10 | 1450 | 4 | 70.8 | GAK-100 |
46 | 100WQ70-22-11 | 70 | 20 | 1440 | 7.5 | 68.3 | GAK-100 |
47 | 100WQ80-9-4 | 70 | 22 | 1460 | 11 | 60.5 | GAK-100 |
48 | 100WQ80-20-7.5 | 80 | 9 | 1450 | 4 | 62 | GAK-100 |
49 | 100WQ80-20-7.5 | 80 | 20 | 1450 | 7.5 | 71 | GAK-100 |
50 | 100WQ85-10-4 | 85 | 10 | 1450 | 4 | 71 | GAK-100 |
本公司经营潜水排污泵,质量保证,欢迎咨询洽谈0532-83083519 18653233355
慧聪网厂家青岛巨泵机械有限公司为您提供巨泵 50WQ20-15潜污泵排污泵 潜水排污泵 QW无堵塞潜水排污泵的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取巨泵 50WQ20-15潜污泵排污泵 潜水排污泵 QW无堵塞潜水排污泵的具体资料,联系时请说明是在慧聪网看到的。