供应厂家直销吉力达全自动锁螺丝机,13年沉淀,
一、功能简介:
本机采用双Z轴锁付,特别适合两种不同规格螺丝的产品或者高产能要求的场合。较单Z轴机型整体效率提高70%。
特点:
1 高效—平均0.6S-0.8S/颗
2 可完全代替手工锁螺丝工位
3 可同时锁付两种不同规格的螺丝
4 通用性强
5 可存储多种产品螺丝坐标
6 稳定可靠
二、![]() ![]() ![]() ATS-600II高速自动锁付螺丝机技术参数 | ||||||||||||||||
| 结构参数 | 操作人数 | 1人或无人 | ||||||||||||||
| 机型 | 落地一体式 | |||||||||||||||
| 外形尺寸 | L*W*H—805*735*1330(mm) | |||||||||||||||
| 重量 | 220KG | |||||||||||||||
| 操作区 | 防护式 | |||||||||||||||
| 取料方式 | 真空吸取 | |||||||||||||||
| 电批台数 | 2PCS | |||||||||||||||
| 供料器台数 | 2PCS | |||||||||||||||
| 工作台数 | 2PCS | |||||||||||||||
| 夹具 | 定制 | |||||||||||||||
| 性能参数 | 气源 | 0.4-0.8MPa、无油、干燥 | ||||||||||||||
| 电源 | 220V 50HZ | |||||||||||||||
| 功率 | 580W | |||||||||||||||
| 适用螺丝规格 | <M3 | |||||||||||||||
| 效率 | 平均0.6-0.8S/颗 | |||||||||||||||
| 不良率 | 0.1%以下(以螺丝颗数计) | |||||||||||||||
| 速度 | X、 Y、 Z—800、800、800mm/s | |||||||||||||||
| 精度 | +/-0.02mm | |||||||||||||||
| 适用产品尺寸 | L*W*H-120*200*20(mm) | |||||||||||||||
| 报警项目 | 滑牙 、漏打、浮高(选配) | |||||||||||||||
| 电批扭力 | 可调 | |||||||||||||||
| 操作界面 | 触摸屏 | |||||||||||||||
| 坐标存储量 | 60部 | |||||||||||||||
| 锁付颗数 | 24颗 | |||||||||||||||
| 控制单元 | 4+4轴运动控制器 | |||||||||||||||
| 动力 | 步进电机/伺服电机 | |||||||||||||||
| 传动方式 | 精密同步带/滚轴丝杠 | |||||||||||||||
| 操作模式 | 前放/前取,前放/后取 | |||||||||||||||
| 机型切换时间 | 15分钟以内 | |||||||||||||||
| 数据通讯 | USB端口导出(选配) | |||||||||||||||
| 附件 | 坐标调节手柄 | |||||||||||||||
慧聪网厂家深圳市吉力达工业设备有限公司为您提供吉力达ATS-600II全自动锁螺丝机厂家螺丝机全自动打螺丝机全自动锁螺丝机厂家直销的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取吉力达ATS-600II全自动锁螺丝机厂家螺丝机全自动打螺丝机全自动锁螺丝机厂家直销的具体资料,联系时请说明是在慧聪网看到的。

通过认证


