公称换热面积 m 2 | 实际换热面积 m2 | 尺寸(mm) | 管口尺寸 | 约重 kg | ||||||||||
D | D 1 | D 2 | D 3 | H 1 | H | a | b | c | d | e | f | |||
2 | 2.15 | \ | 400 | 500 | 600 | 500 | 977 | 80 | 20 | 20 | 20 | 70 | 20 | 303 |
2.5 | 2.75 | \ | 400 | 500 | 600 | 600 | 1277 | 80 | 40 | 40 | 25 | 70 | 25 | 375 |
3 | 3.1 | 400 | 500 | 600 | 700 | 560 | 1191 | 100 | 40 | 40 | 40 | 70 | 40 | 489 |
4 | 4.1 | 400 | 500 | 600 | 700 | 710 | 1441 | 100 | 40 | 40 | 40 | 70 | 40 | 576 |
6 | 6.3 | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 | 1793 | 100 | 40 | 40 | 40 | 80 | 40 | 933 |
10 | 10.1 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 2206 | 125 | 40 | 40 | 40 | 80 | 40 | 1617 |
搪玻璃套筒式换热器技术特性表
搪玻璃套筒式换热器 | **工作压力 Mpa | 使用温度oC | 瓷层厚度 mm | 玻璃层高电压试验 kv | ||||
内层 | 中层 | 外层 | 内层 | 中层 | 外层 | |||
0.1 | 0.1 | 0.6 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0.8-2.0 | 20( 用户复验 6) |