JZJ2B系列罗茨水环真空机组是由ZJ型罗茨泵作为主抽泵,2BV系列水环泵或罗茨--水环机组作为前级泵组成的抽气机组。它除了可以用来抽除一般气体外,还可以抽吸含有水分、有机溶剂或少量灰尘的气体。与一般机械真空泵相比,不怕油污染,不怕水气及微尘,而与一般的水环式真空泵相比,具有真空度高以及在高真空度工况下抽速大的特点。 | |
罗茨水环真空机组大致有如下几种类型:
型号表示方法 如:J Z J 2 B 1 5 0 - 2 . 1 |
JZJ2B系列罗茨--水环真空机组技术规格:
机组型号 | 主泵 | 前级泵 | 抽气速率 (L/s) | **吸入压力(Pa) | 极限压力(Pa)绝压 | 总功率 (kW) | |
水环机组 | 油环机组 | ||||||
JZJ2B15-2 | ZJ15 | 2BV2060 | 15 | 8000 | 400 | 80 | 1.65 |
JZJ2B30-2 | ZJ30 | 2BV2061 | 30 | 8000 | 2.25 | ||
JZJ2B30-1 | ZJ30 | 2BV5110 | 30 | 12000 | 4.75 | ||
JZJ2B70-2 | ZJ70 | 2BV5110 | 70 | 6000 | 5.5 | ||
JZJ2B70-1 | ZJ70 | 2BV5111 | 70 | 12000 | 7 | ||
JZJ2B150-2A | ZJ150 | 2BV5111 | 150 | 6000 | 8.5 | ||
JZJ2B150-2B | ZJ150 | 2BV5121 | 150 | 8000 | 10.5 | ||
JZJ2B150-1 | ZJ150 | 2BV5131 | 150 | 10000 | 14 | ||
JZJ2B300-2A | ZJ300 | 2BV5131 | 300 | 4000 | 15 | ||
JZJ2B300-2B | ZJ300 | 2BV5161 | 300 | 5000 | 19 | ||
JZJ2B30-2.1 | ZJ30 | ZJ15、2BV2061 | 30 | 8000 | 40 | 0.8 | 2.8 |
JZJ2B70-2.1 | ZJ70 | ZJ30、2BV5110 | 70 | 6000 | 6.25 | ||
JZJ2B150-2.1 | ZJ150 | ZJ70、2BV5111 | 150 | 6000 | 10 | ||
JZJ2B150-4.1 | ZJ150 | ZJ30、2BV5110 | 150 | 3000 | 7.75 | ||
JZJ2B300-2.1 | ZJ300 | ZJ150、2BV5131 | 300 | 5000 | 18 | ||
JZJ2B300-2.2 | ZJ300 | ZJ150、2BV5121 | 300 | 4000 | 14.5 | ||
JZJ2B300-4.1 | ZJ300 | ZJ70、2BV5111 | 300 | 2000 | 11 | ||
JZJ2B600-4.1 | ZJ600 | ZJ150、2BV5131 | 600 | 1500 | 19.5 | ||
JZJ2B600-2.2 | ZJ600 | ZJ300、2BV5161 | 600 | 2000 | 24.5 | ||
JZJ2B1200-4.2 | ZJ1200 | ZJ300、2BV5161 | 1200 | 1000 | 30 | ||
JZJ2B30-2.1.1 | ZJ30 | ZJ15、ZJ15、2BV2061 | 30 |
举报 0
收藏 0
分享 0
商品详情加内容转载于慧聪网,如有侵犯请联系我们删除相关内容。 本店最新上架
|