LZM- 系列面板式流量计特点及说明
LZM- 系列面板式流量计一般安装在控制面板上,其进出水均在背后,所以客户再安装前须开设进出水接咀及仪表固定螺丝孔。
LZM系列流量计是一种以有机玻璃为主体的流量计,用来测量液体或气体单相非脉动的流量。它的特点是外形美观、重量轻、不易破裂、使用寿命长。
【详细说明】
LZM系列流量计是一种以有机玻璃为主体的流量计,用来测量液体或气体单相非脉动的流量。它的特点是外形美观、重量轻、不易破裂、使用寿命长。
LZM-Z 系列流量计技术参数 | ||||||
型号 | 测量范围 | 接口螺纹 | 精度 | |||
液体 | 液体 | 气体 | ||||
LZM-4T | | 6-60ml/min | 0.2-2l/min | 快插连接 | ±4% | |
LZM-4T | | 40-400ml/min | 1-12l/min | 快插连接 | ||
LZM-6O2 | | 16-160ml/min | 1-5l/min | 软管连接 | ||
LZM-602 | | 80-400ml/min | 2-10l/min | 软管连接 | ||
LZM-6 | 16-160ml/min | 1-5l/min | G1/4" | 1/4" BSP | ||
LZM-6 | 80-400ml/min | 2-10l/min | G1/4" | 1/4" BSP | ||
LZM-6 | 100-500ml/min | 3-15l/min | G1/4" | 1/4" BSP | ||
LZM-6 | 100-600ml/min | 4-20l/min | G1/4" | 1/4" BSP | ||
LZM-6 | 200-800ml/min | 5-25l/min | G1/4" | 1/4" BSP | ||
LZM-6 | 200-1000ml/min | 6-30l/min | G1/4" | 1/4" BSP | ||
LZM-6 | 25-250ml/min | 0.04-0.4 | 软管连接tube | |||
LZM-8 | 2.5-25LPH | | G1/4" | 1/4" BSP | ||
LZM-8 | 4-40LPH | | G1/4" | 1/4" BSP | ||
LZM-8 | 6-60LPH | | G1/4" | 1/4" BSP | ||
LZM-15 | 0.2-2 | 0.8-8 | 1.6-16 | ZG1/2" | 1/2" BSPT | |
LZM-15 | 0.5-5 | 2-18 | 4-40 | ZG1/2" | 1/2" BSPT | |
LZM-20 | 2-10 | 8-40 | 16-80 | ZG3/4" | 3/4" BSPT | |
LZM-20 | 2-16 | 8-60 | 16-160 | ZG3/4" | 3/4" BSPT | |
LZM-25 | 4-24 | 10-100 | 20-200 | ZG1" | 1" BSPT | |
LZM-25 | 5-35 | 10-130 | 25-250 | ZG1" | 1" BSPT | |
LZM-15ZA | | | 0.1-1 | ZG1/2" | 1/2" BSPT | |
LZM-15Z | | | 0.6-6 | ZG1/2" | 1/2" BSPT | |
LZM-15Z | | 10-100LPH | | ZG1/2" | 1/2" BSPT | |
LZM-15Z | | 16-160LPH | | ZG1/2" | 1/2" BSPT | |
LZM-15Z | 0.1-1 | 0.5-4 | 1-10 | ZG1/2" | 1/2" BSPT | |
LZM-15Z | 0.2-2 | 1-7 | 1.6-16 | ZG1/2" | 1/2" BSPT | |
LZM-15Z | 0.3-3 | 1-11 | 2.5-25 | ZG1/2" | 1/2" BSPT | |
LZM-15Z | 0.5-5 | 2-18 | 4-40 | ZG1/2" | 1/2" BSPT | |
LZM-25Z | 1-10 | 5-35 | 10-100 | ZG1 | 1 BSPT | |
LZM-25Z | 2-14 | 10-50 | 20-100 | ZG1 | 1 BSPT | |
LZM-25Z | 2-20 | 10-70 | 16-160 | ZG1 | 1 BSPT | |
LZM-25Z | 5-35 | 10-130 | 25-250 | ZG1 | 1 BSPT | |
LZM-25Z | 5-40 | 10-150 | 30-300 | ZG1 | 1 BSPT | |
LZM-25Z | 5-45 | 10-170 | 35-350 | ZG1 | 1 BSPT |
- 一般情况下:
- 划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。 - 活动预热状态下:
- 划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。
价格说明
导购推荐
慧聪网厂家深圳市清源环保科技有限公司为您提供面板式流量计2GPM水流量计有机玻璃流量计 液体流量计水配件的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取面板式流量计2GPM水流量计有机玻璃流量计 液体流量计水配件的具体资料,联系时请说明是在慧聪网看到的。