螺杆式空气压缩机组厂家 开山大品牌 厂家直销压缩机/冰箱压缩机/轮胎充气压缩机/车辆制动压缩机

人气 已有 34 人关注
        通过认证  [诚信档案]
已缴纳 0.00 元保证金
联系人:
华集工业(先生)  
会员:
[当前离线] [加为商友] [发送信件]
电话:
手机:
地区:
北京
全网同类推荐


国内首创,两级压缩常压螺杆空气压缩机。 
排气压力:0.6-1.3Mpa,排气量:16.00 -70.00m3/min,电机功率范围:75-355 kW

型号Model 排气压力 排气量 电机功率 排气  接口 重量 kg 外型尺寸
MPa psi m3/min CFM kW mm
KHE75-18/6-Ⅱ 0.6 87 18 635 75 DN65 3300 2560x1620x1920
KHE75-18/7-Ⅱ 0.7 101 18 635
KHE75-16/8-Ⅱ 0.8 116 16 565
KHE90-23/6-Ⅱ 0.6 87 23 812 90 DN65 3400 2560x1620x1920
KHE90-21/7-Ⅱ 0.7 101 21 742
KHE90-20/8-Ⅱ 0.8 116 20 706
KHE90-18/10-Ⅱ 1 145 17.5 618
KHE90-16/13-Ⅱ 1.3 188 16 565
KHE110-26/6-Ⅱ 0.6 87 26 918 110 DN65 4650 3110x1790x2070
KHE110-26/7-Ⅱ 0.7 101 26 918
KHE110-24/8-Ⅱ 0.8 116 24 848
KHE110-20/10-Ⅱ 1 145 20 706
KHE110-19/13-Ⅱ 1.3 188 19 670
KHE132-34/6-Ⅱ 0.6 87 34 1200 132 DN80 5100 3200x1880x2070
KHE132-32/7-Ⅱ 0.7 101 32 1130
KHE132-28/8-Ⅱ 0.8 116 28 989 DN65 4800 3110x1790x2070
KHE132-24/10-Ⅱ 1 145 24 812
KHE132-21/13-Ⅱ 1.3 188 21 741
KHE160-41/6-Ⅱ 0.6 87 41 1448 160 DN80 6200 3460x1930x2260
KHE160-38/7-Ⅱ 0.7 101 38 1342
KHE160-34/8-Ⅱ 0.8 116 34 1200
KHE160-31/10-Ⅱ 1 145 31 1094
KHE160-27/13-Ⅱ 1.3 188 27 953
KHE185-44/6-Ⅱ 0.6 87 44 1553 185 DN100 6500 3460x1930x2260
KHE185-44/7-Ⅱ 0.7 101 44 1553 DN80 6300 3460x1930x2260
KHE185-40/8-Ⅱ 0.8 116 40 1412
KHE185-34/10-Ⅱ 1 145 34 1200
KHE185-31/13-Ⅱ 1.3 188 31 1094
KHE200-44/8-Ⅱ 0.8 116 41 1553 200 DN80 6400 3460x1930x2260
KHE200-40/10-Ⅱ 1 145 40 1412
KHE200-33/13-Ⅱ 1.3 188 33 1165
KHE200-48/6-Ⅱ 0.6 87 48 1695 200 DN100 6500 3460x1930x2260
KHE200-47/7-Ⅱ 0.7 101 47 1659
KHE220-55/6-Ⅱ 0.6 87 55 1942 220 DN100 6850 3460x1930x2260
KHE220-53/7-Ⅱ 0.7 101 53 1871
KHE220-47/8-Ⅱ 0.8 116 47 1659
KHE220-43/10-Ⅱ 1 145 43 1518
KHE220-38/13-Ⅱ 1.3 188 37.8 1336
KHE250-60/6-Ⅱ 0.6 87 举报 0 收藏 0

商品详情加内容转载于慧聪网,如有侵犯请联系我们删除相关内容。

因厂家更改商品包装、场地、附配件等不做提前通知,且每位咨询者购买、提问时间等不同。为此,客服给到的回复仅对提问者3天内有效,其他网友仅供参考!给您带来的不变还请谅解,谢谢!

 
  • 微信扫描关注