所有产品价格均为展示价格,如需报价请联系业务人员核定
新疆潜水泵价格 潜水泵参数QSA3-45/3-1.5 Q:3m3/h,H:45m,N:1.5KW
- 其特点是电机、水泵、组装成一体,结构简单,安装拆卸方便,占地面积小,使用维护简单,运转安全可靠,不污染水源等特点。

新疆潜水泵价格 潜水泵参数
四、使用条件
-
- 西门子所有型号其他维修/安装
-
- ¥1000.00
-
- 【欣方圳】其他公共环卫钢板设施
-
- ¥1000.00
-
- 江苏“连港”真皮覆膜机其他皮革加工设备
-
- ¥1000.00
-
- 昌瑞CR-15其他混凝土机械
-
- ¥1000.00
-
- 其他梯类及设施 铝折叠梯
-
- ¥1000.00
-
-
微信扫描关注
规格型号 | 流量m3/h | 扬程m | 转速r/min | 水泵效率% | 配管用径mm | 配套电机 | 机组最大外径mm | 重量Kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定值 | 使用范围 | 额定值 | 使用范围 | 型号 | 额定功率KW | 额定电流 A | 额定效率 % | 功率因数 | ||||||
200QJ15-26/2 | 15 | 13 | 17 | 26 | 28-24 | 2850 | 62 | 60 | YQS200 | 2.2 | 5.6 | 71 | 0.83 | 184 | 48 |
200QJ15-39/3 | 39 | 41-37 | 3 | 7.9 | 73 | 0.83 | 62 | |||||||
200QJ15-54/4 | 54 | 56-52 | 4 | 10.1 | 76 | 0.79 | 71 | |||||||
200QJ15-65/5 | 65 | 68-62 | 5.5 | 13.6 | 77 | 0.80 | 69 | |||||||
200QJ15-80/6 | 80 | 83-77 | 7.5 | 18.0 | 78 | 0.81 | 79 | |||||||
200QJ20-30/2 | 20 | 18 | 22 | 30 | 31-29 | 2850 | 66 | 60 | YQS200 | 3 | 7.9 | 73 | 0.83 | 184 | 59 |
200QJ20-40/3 | 40 | 42-38 | 4 | 10.1 | 76 | 0.79 | 67 | |||||||
200QJ20-54/4 | 54 | 56-52 | 5.5 | 13.6 | 77 | 0.80 | 78 | |||||||
200QJ20-65/5 | 65 | 68-62 | 7.5 | 18.0 | 78 | 0.81 | 77 | |||||||
200QJ20-81/6 | 81 | 83-77 | 10 | 24.7 | 78.5 | 0.82 | 84 | |||||||
200QJ20-93/7 | 93 | 97-89 | 10 | 24.7 | 78.5 | 0.82 | 145 | |||||||
200QJ20-148/11 | 148 | 154-142 | 15 | 33.9 | 81 | 0.83 | 195 | |||||||
200QJ20-162/12 | 162 | 168-156 | 18.5 | 41.6 | 81.5 | 0.83 | 216 | |||||||
200QJ20-175/13 | 175 | 182-168 | 18.5 | 41.6 | 81.5 | 0.83 | 228 | |||||||
200QJ20-189/14 | 189 | 196-182 | 22 | 48.2 | 82.5 | 0.84 | 253 | |||||||
200QJ20-202/15 | 202 | 210-194 | 22 | 48.2 | 82.5 | 0.84 | 266 | |||||||
200QJ20-216/16 | 216 | 225-207 | 25 | 54.5 | 83 | 0.84 | 277 | |||||||
200QJ20-230/17 | 230 | 239-221 | 25 | 54.5 | 83 | 0.84 |
举报 0
收藏 0
分享 2
商品详情加内容转载于慧聪网,如有侵犯请联系我们删除相关内容。 本店最新上架 |