本阀门适用于工作温度≤200℃的水、蒸汽、油品等介质的管路上,作启闭用。
主要性能规范
公称压力 | 16 | 25 | |
试验压力 | 强度 | 2.4 | 3.8 |
密封 | 1.8 | 2.8 | |
适用温度 | ≤200 | ||
适用介质 | 水,蒸汽,油品等 |
主要零件材料
零件名称 | 阀体,阀座 | 阀杆,柱塞 | 密封圈 |
U41F-16Q U41F-250 | 球磨铸铁 | 2Cr13 | PTFE |
U41F-16C U41F-25 | WCB |
主要外形尺寸、连接尺寸及重量
公称压力 | 图中符号 | 公称尺寸 | |||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
16/25 | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
H1 | 160 | 170 | 195 | 220 | 252 | 272 | 315 | 345 | 397 | 567 | 665 | 740 | |
H | 135 | 141 | 160 | 182 | 209 | 225 | 257 | 280 | 318 | 485 | 566 | 621 | |
D0 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 | 240 | 240 | 240 | 280 | 280 | 280 | |
重量(kg) | 3/4 | 4/4 | 5/6 | 7/8 | 10/12 | 13/15 | 25/28 | 30/55 | 40/45 | 61/68 | 85/96 | 135/155 |



图片价格仅供参考更多资讯请联系卖家