DJZ系列隔膜计量泵
量范围:0-500L/H 压力范围:0-1.0MPa 驱动方式:电机驱动 控制方式:手动、自动控制 | 1、性价比高,普遍适用于,压力要求不高的水处理行业 2、采用偏心机构.整体上完全无泄露,可安置于药槽或管道上。 3、铸铝壳体,散热性能高,整体重量轻,适用各种酸碱药液,无毒无味。 4、接触介质泵头为PVC、可选PTFE、及不锈钢材质。 5、在泵运行或停止时也可任意调节流量也可定量输出。 6、隔膜计量泵为多层复合结构压制而成**层超韧性Teflon耐酸薄膜,第二层EPDM弹性橡胶,第三层厚度3.mm SUS304支撑铁芯,第四层采用强化尼龙纤维补强,第五采用EPDM弹性橡胶完全包履,可有效提升隔膜使用寿命。 |
|
|
|
计量泵头: 聚氯乙烯、SUS304、SUS316、聚四氟乙烯 | 环境温度: -30℃ ---90℃ |
计量阀: 聚氯乙烯、SUS304、SUS316、聚四氟乙烯 | 电机: 二相、三相标准电机或防爆电机 |
阀球: 二氧化硅、SUS304、SUS316、陶瓷 | 功率:0.25KW 0.37KW 0.55KW |
密封: 聚四氟乙烯、聚氯乙烯 | 防护等级:IP55 |
DJZ系列隔膜式计量泵参数表 | 型号 | 流量 (L/H) | 压力(MPa) | 冲次(MIN-1) | 电机功率(KW) | 进出口径 | 重量(KG) | DJZ-25/1.0 | 25 | 1.0 | 48 | 0.37 | Φ8软管含过滤底阀及注射阀 | 22 | DJZ-50/1.0 | 50 | 0.7 | 48 | 0.37 | DN15 | DJZ-80/0.7 | 80 | 0.7 | 96 | 0.37 | DN15 | DJZ-120/0.7 | 120 | 0.7 | 48 | 0.37 | DN15 | DJZ-170/0.7 | 170 | 0.7 | 96 | 0.37 | DN15 | DJZ-240/0.5 | 240 | 0.5 | 96 | 0.37 | DN15 | DJZ-320/0.5 | 320 | 0.5 | 144 | 0.55 | DN15 | DJZ-420/0.5 | 420 | 0.5 | 144 | 0.55 | DN25 |
| |
|
联系人:蔡小院
手机:15588701778
座机:0537-2581398
QQ:670518664
旺旺:jnxmkssb001 jnxmkssb002
Skype:sdxmgk@outlook.com
邮箱:670518664@qq.com
店铺网址://sdxmgk./
慧聪网店铺网址://jnxmgksb.b2b.hc360.com/
官方网站://www.sdxmgk.com/
英文网站: //www.sdxmgksb.com
手机网站://m.sdxmgk.com/

慧聪网厂家山东鑫煤矿山设备集团有限公司为您提供计量泵的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取计量泵的具体资料,联系时请说明是在慧聪网看到的。