AFB、FB耐腐蚀离心泵(AFB、FB型)
产品特点
FB型泵是单级单吸悬臂式耐腐蚀离心泵。本单位吸取90年代各类泵的特点,采用先进水力模型,新颖结构与高强度组合式双端面机械密封,具有高效节能,结构紧凑、性能稳定、使用可靠等优点。
产品概述
AFB、FB耐腐蚀离心泵(AFB、FB型)
性能参数
本泵适用于输送不含固体颗粒,有腐蚀性液体。被输送介质温度为-20度~105度,泵的进口压力不能大于0.2MPa,广泛用于石油、化工、冶金、合成纤维、制药、食品、酿造等工业部门,也可供工矿、企业及城市供水、排水之用。
参数图表
型 号 | 流量 | 扬程 m | 转速 r/min | 效率 % | 轴功率 KW | 配用功率 KW | 汽蚀余量 m | |
m3/h | L/S | |||||||
25FB-16 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 33 | 0.48 | 1.1 | 4.0 |
25FB-16A | 3.27 | 0.91 | 12.5 | 2900 | 34 | 0.34 | 0.75 | 4.0 |
25FB-25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 30 | 0.82 | 1.5 | 4.0 |
25FB-25A | 3.27 | 0.91 | 20 | 2900 | 31 | 0.57 | 1.1 | 4.0 |
25FB-40 | 3.6 | 1 | 40 | 2900 | 23 | 1.71 | 3 | 4.0 |
25FB-40A | 3.27 | 0.91 | 33.5 | 2900 | 24 | 1.21 | 2.2 | 4.0 |
40FB-16 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 44 | 0.71 | 1.5 | 4.0 |
40FB-16A | 6.55 | 1.82 | 12 | 2900 | 46.7 | 0.5 | 1.1 | 4.0 |
40FB-20 | 7.2 | 2 | 20 | 2900 | 42 | 0.93 | 1.5 | 4.0 |
40FB-25 | 7.2 | 2 | 25 | 2900 | 39 | 1.26 | 2.2 | 4.0 |
40FB-25A | 6.55 | 1.82 | 20.5 | 2900 | 40 | 0.94 | 1.5 | 4.0 |
40FB-40 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 32 | 2.45 | 3 | 4.0 |
40FB-40A | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 33.5 | 1.73 | 2.2 | 4.0 |
40FB-63 | 7.2 | 2 | 63 | 2900 | 27 | 5.42 | 7.5 | 4.0 |
40FB-63A | 6.72 | 1.87 | 56 | 2900 | 29 | 3.75 | 5.5 | 4.0 |
50FB-16 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 56 | 1.09 | 5.2 | 3.5 |
50FB-16A | 13.1 | 3.64 | 12 | 2900 | 57 | 0.81 | 1.5 | 3.5 |
50FB-25 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 52 | 1.83 | 4 | 3.5 |
50FB-25A | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 51.5 | 1.42 | 3 | 3.5 |
50FB-40 | 14.4 | 4 | 40 | 2900 | 46 | 3.32 | 5.5 | 3.5 |
50FB-40A | 13.1 | 3.64 | 32.5 | 2900 | 45 | 2.62 | 5.5 | 3.5 |
50FB-63 | 14.4 | 4 | 63 | 2900 | 39 | 6.16 | 11 | 3.5 |
50FB-63A | 13.1 | 3.64 | 54.5 | 2900 | 38 | 5.24 | 7.5 | 3.5 |
65FB-25 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 62 | 3.16 | 5.5 | 3.5 |
65FB-25A | 26.2 | 7.28 | 20 | 2900 | 62 | 2.36 | 4 | 3.5 |
65FB-30 | 28.8 | 8 | 30 | 2900 | 60.5 | 3.89 | 7.5 | 3.5 |
65FB-30A | 26.2 | 7.28 | 25 | 2900 | 61 | 2.79 | 5.5 | 3.5 |
65FB-40 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 57.5 | 5.46 | 11.5 | 3.5 |
65FB-40A | 26.2 | 7.28 | 32 | 2900 | 58 | 4 | 7.5 | 3.5 |
65FB-64 | 28.8 | 8 | 64 | 2900 | 52.5 | 9.57 | 15 | 3.5 |
65FB-64A | 26.2 | 7.28 | 55 | 2900 | 51.5 | 7.82 | 7.5 | 3.5 |
80FB-15 | 54.4 | 15 | 15 |
举报 0
收藏 0
分享 1
商品详情加内容转载于慧聪网,如有侵犯请联系我们删除相关内容。 本店最新上架
|